| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #162🖨 | 2026-06-30 | 應付帳款$428.00 | 銀行存款$428.00 |
| #166🖨 | 2026-06-30 | 折舊$10,211.06 | 累計折舊—辦公設備$10,211.06 |
| #168🖨 | 2026-06-30 | 折舊$475.93 | 累計折舊—機器設備$475.93 |
| #170🖨 | 2026-06-30 | 保險費$146.41 | 其他預付費用$146.41 |
| #172🖨 | 2026-06-30 | 預收收入$6,019.00 | 勞務收入$6,019.00 |
| #174🖨 | 2026-06-30 | 應收帳款$50,000.00 | 顧問收入$50,000.00 |
| #765🖨 | 2026-06-30 | 折舊$1,425.93折舊$1,124.34折舊$475.93折舊$116.15折舊$1,240.74折舊$1,492.06折舊$9.89折舊$124.55折舊$118.78折舊$51.32折舊$169.89折舊$261.90 | |
| #804🖨 | 2026-06-30 | 累計折舊—辦公設備$1,425.93累計折舊—辦公設備$1,124.34累計折舊—機器設備$475.93累計折舊—辦公設備$116.15累計折舊—辦公設備$1,240.74累計折舊—辦公設備$1,492.06累計折舊—辦公設備$9.89累計折舊—辦公設備$124.55累計折舊—辦公設備$118.78累計折舊—辦公設備$51.32累計折舊—辦公設備$169.89累計折舊—辦公設備$261.90累計折舊—辦公設備$318.17 | |
| #851🖨 | 2026-06-30 | 累計折舊—辦公設備$10,211.06 | 折舊$10,211.06 |
| #853🖨 | 2026-06-30 | 累計折舊—機器設備$475.93 | 折舊$475.93 |
| #855🖨 | 2026-06-30 | 折舊$238,274.62 | 累計折舊—辦公設備$60,992.79累計折舊-租賃改良$177,281.83 |
※ 傳票號碼顯示 #id(我方統一 id 空間,非藍途民國格式 1150731101)。 「傳票建立」= 手工傳票(source manual)、「交易建立」= 引擎/憑證自動產生。 點 #號 看單張傳票詳情(可沖銷/列印)、點科目名下鑽明細帳。
| 累計折舊—辦公設備$1,425.93累計折舊—辦公設備$1,124.34累計折舊—機器設備$475.93累計折舊—辦公設備$116.15累計折舊—辦公設備$1,240.74累計折舊—辦公設備$1,492.06累計折舊—辦公設備$9.89累計折舊—辦公設備$124.55累計折舊—辦公設備$118.78累計折舊—辦公設備$51.32累計折舊—辦公設備$169.89累計折舊—辦公設備$261.90累計折舊—辦公設備$318.17累計折舊—辦公設備$195.61累計折舊—辦公設備$31.38累計折舊—辦公設備$76.46累計折舊—辦公設備$338.62累計折舊—辦公設備$317.43累計折舊—辦公設備$718.10累計折舊—辦公設備$266.67累計折舊—辦公設備$284.13累計折舊—辦公設備$150.64累計折舊—辦公設備$269.83累計折舊—辦公設備$1,108.47 |
| 折舊$1,425.93折舊$1,124.34折舊$475.93折舊$116.15折舊$1,240.74折舊$1,492.06折舊$9.89折舊$124.55折舊$118.78折舊$51.32折舊$169.89折舊$261.90折舊$318.17折舊$195.61折舊$31.38折舊$76.46折舊$338.62折舊$317.43折舊$718.10折舊$266.67折舊$284.13折舊$150.64折舊$269.83折舊$1,108.47 |