| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #39🖨 | 2026-06-04 | 郵電費$67.00 | 應付帳款$67.00 |
| #40🖨 | 2026-06-04 | 伙食費$1,254.00 | 應付帳款$1,254.00 |
| #41🖨 | 2026-06-04 | 進項稅額$1.00伙食費$10.00 | 應付帳款$11.00 |
| #86🖨 | 2026-06-04 | 進項稅額$29.00資訊服務費$577.00 | 應付帳款$606.00 |
| #113🖨 | 2026-06-04 | 銀行存款$787,550.00 | 暫收款$787,550.00 |
| #755🖨 | 2026-06-04 | 郵電費$67.00庫存現金$788,256.00進項稅額$29.00手續費$577.00進項稅額$5.00手續費$95.00銀行存款$787,550.00 | 庫存現金$67.00暫收款$788,256.00庫存現金$606.00庫存現金$100.00庫存現金$787,550.00 |
| #822🖨 | 2026-06-04 | 庫存現金$67.00暫收款$788,256.00庫存現金$606.00庫存現金$100.00庫存現金$787,550.00 | 郵電費$67.00庫存現金$788,256.00進項稅額$29.00手續費$577.00進項稅額$5.00手續費$95.00銀行存款$787,550.00 |
※ 傳票號碼顯示 #id(我方統一 id 空間,非藍途民國格式 1150731101)。 「傳票建立」= 手工傳票(source manual)、「交易建立」= 引擎/憑證自動產生。 點 #號 看單張傳票詳情(可沖銷/列印)、點科目名下鑽明細帳。