| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #62🖨 | 2026-05-10 | 勞務費$9,000.00 | 應付帳款$9,000.00 |
| #64🖨 | 2026-05-10 | 勞務費$12,000.00 | 應付帳款$12,000.00 |
| #70🖨 | 2026-05-10 | 進項稅額$1,686.00廣告費$33,726.00 | 應付帳款$35,412.00 |
| #132🖨 | 2026-05-10 | 應付薪資$124,689.00 | 銀行存款$124,689.00 |
| #133🖨 | 2026-05-10 | 應付薪資$469,955.00 | 銀行存款$469,955.00 |
| #134🖨 | 2026-05-10 | 暫付款$19,010.00 | 銀行存款$19,010.00 |
| #135🖨 | 2026-05-10 | 暫付款$12,000.00 | 銀行存款$12,000.00 |
| #136🖨 | 2026-05-10 | 暫付款$9,010.00 | 銀行存款$9,010.00 |
※ 傳票號碼顯示 #id(我方統一 id 空間,非藍途民國格式 1150731101)。 「傳票建立」= 手工傳票(source manual)、「交易建立」= 引擎/憑證自動產生。 點 #號 看單張傳票詳情(可沖銷/列印)、點科目名下鑽明細帳。