| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #6🖨 | 2026-05-08 | 進項稅額$8.00運費$170.00 | 應付帳款$178.00 |
| #7🖨 | 2026-05-08 | 進項稅額$46.00伙食費$914.00 | 應付帳款$960.00 |
| #8🖨 | 2026-05-08 | 伙食費$1,121.00 | 應付帳款$1,121.00 |
| #9🖨 | 2026-05-08 | 進項稅額$1.00伙食費$10.00 | 應付帳款$11.00 |
| #10🖨 | 2026-05-08 | 進項稅額$1.00伙食費$10.00 | 應付帳款$11.00 |
| #98🖨 | 2026-05-08 | 銀行存款$149,985.00手續費$15.00 | 暫收款$150,000.00 |
| #99🖨 | 2026-05-08 | 銀行存款$149,985.00手續費$15.00 | 暫收款$150,000.00 |
| #100🖨 | 2026-05-08 | 銀行存款$98,985.00手續費$15.00 | 暫收款$99,000.00 |
| #101🖨 | 2026-05-08 | 銀行存款$139,985.00手續費$15.00 | 暫收款$140,000.00 |
| #102🖨 | 2026-05-08 | 銀行存款$149,985.00手續費$15.00 | 暫收款$150,000.00 |
| #743🖨 | 2026-05-08 | 郵電費$170.00進項稅額$8.00職工福利$914.00進項稅額$46.00職工福利$825.00進項稅額$1.00職工福利$10.00 | 庫存現金$178.00庫存現金$960.00庫存現金$825.00庫存現金$11.00 |
| #811🖨 | 2026-05-08 | 庫存現金$178.00庫存現金$960.00庫存現金$825.00庫存現金$11.00 | 郵電費$170.00進項稅額$8.00職工福利$914.00進項稅額$46.00職工福利$825.00進項稅額$1.00職工福利$10.00 |
※ 傳票號碼顯示 #id(我方統一 id 空間,非藍途民國格式 1150731101)。 「傳票建立」= 手工傳票(source manual)、「交易建立」= 引擎/憑證自動產生。 點 #號 看單張傳票詳情(可沖銷/列印)、點科目名下鑽明細帳。