| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #94🖨 | 2026-05-02 | 應收帳款$168,000.00 | 勞務收入$160,000.00銷項稅額$8,000.00 |
| #95🖨 | 2026-05-02 | 銀行存款$167,985.00 | 應收帳款$167,985.00 |
| #96🖨 | 2026-05-02 | 手續費$15.00 | 應收帳款$15.00 |
| #740🖨 | 2026-05-02 | 銀行存款$168,000.00手續費$15.00手續費$15.00銀行存款$150,000.00手續費$15.00銀行存款$150,000.00手續費$15.00銀行存款$99,000.00手續費$15.00銀行存款$140,000.00銀行存款$150,000.00手續費$15.00 | 勞務收入$160,000.00銀行存款$15.00 |
| #808🖨 | 2026-05-02 | 勞務收入$160,000.00銀行存款$15.00銷項稅額$8,000.00暫收款$150,000.00銀行存款$15.00銀行存款$15.00暫收款$150,000.00銀行存款$15.00暫收款$99,000.00暫收款$140,000.00銀行存款$15.00銀行存款$15.00暫收款$150,000.00 | 銀行存款 |
※ 傳票號碼顯示 #id(我方統一 id 空間,非藍途民國格式 1150731101)。 「傳票建立」= 手工傳票(source manual)、「交易建立」= 引擎/憑證自動產生。 點 #號 看單張傳票詳情(可沖銷/列印)、點科目名下鑽明細帳。