| 摘要 | 大搬家午餐(本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊) |
| 交易日 | 2026-07-29 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1150729101 |
這筆收付的分錄 — 大搬家午餐
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 伙食費6128 | 430.00 | |
| 進項稅額1268 | 22.00 | |
| 庫存現金1111 | 452.00 | |
| 進項稅額1268 | 16.00 | |
| 伙食費6128 | 312.00 | |
| 庫存現金1111 | 328.00 |
| 64.00 |
| 庫存現金1111 | 1,345.00 |
| 大搬家午餐 | ||
| 伙食費6128 | 430.00 | |
| 進項稅額1268 | 22.00 |
| 庫存現金1111 | 452.00 |
| 進項稅額1268 | 16.00 |
| 伙食費6128 | 312.00 |
| 庫存現金1111 | 328.00 |
| Ubereat餐點運費 | ||
| 伙食費6128 | 10.00 | |
| 進項稅額1268 |
| 庫存現金1111 | 10.00 |
| 進項稅額1268 | 1.00 |
| 伙食費6128 | 12.00 |
| 庫存現金1111 | 13.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 3,566.00 | 3,566.00 |