| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2026-05-01 | #88 | 漢堡偷啃股份有限公司 餐飲 | 2,841.00 | 2,841.00 | |
| 2026-05-07 | #4 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 10.00 | 2,851.00 | |
| 2026-05-07 | #11 | 蘭榭庭老上海點心 功夫肉圓 | 915.00 | 3,766.00 | |
| 2026-05-08 | #7 | 世界豆漿大王 小籠包、手工鮮肉包、豬肉餡餅、牛肉餡餅 | 914.00 | 4,680.00 | |
| 2026-05-08 | #8 | 台統一編號88162520 飲料 | 1,121.00 | 5,801.00 | |
| 2026-05-08 | #9 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 10.00 | 5,811.00 | |
| 2026-05-08 | #10 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 10.00 | 5,821.00 | |
| 2026-05-14 | #13 | chandu 印尼巴東牛肉飯、炸香蕉餅、招牌牛肉丸湯等餐點 | 1,357.00 | 7,178.00 | |
| 2026-05-14 | #14 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 11.00 | 7,189.00 | |
| 2026-05-15 | #15 | 麻古茶坊 金萱雙Q等茶飲一批 | 564.00 | 7,753.00 | |
| 2026-05-15 | #16 | 秋肯企業社 吐司 | 765.00 | 8,518.00 | |
| 2026-05-15 | #18 | 酷澎股份有限公司 生活用品及食品一批 | 3,466.00 | 11,984.00 | |
| 2026-05-19 | #28 | 漢堡偷啃股份有限公司 餐點 | 1,928.00 | 13,912.00 | |
| 2026-05-21 | #20 | 銓福小吃店 粥品 | 1,135.00 | 15,047.00 | |
| 2026-05-21 | #21 | 優食台灣股份有限公司 外送費及服務費 | 10.00 | 15,057.00 | |
| 2026-05-22 | #22 | 優食台灣股份有限公司 外送費及服務費 | 10.00 | 15,067.00 | |
| 2026-05-22 | #23 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 17.00 | 15,084.00 | |
| 2026-05-22 | #24 | 世界豆漿大王 蘿蔔絲蛋餅(葷)、手工鮮肉包、鹹飯糰夾蔥蛋 | 889.00 | 15,973.00 | |
| 2026-05-22 | #25 | 五告五告有吉商行 飲料一批 | 692.00 | 16,665.00 | |
| 2026-05-28 | #26 | 杉林溪|青韻茶王、阿里山|雲嶺金萱等 | 728.00 | 17,393.00 | |
| 2026-05-28 | #27 | 援昊餐飲行 海南雞飯、肉骨茶等餐飲 | 970.00 | 18,363.00 | |
| 2026-05-28 | #29 | 優食台灣股份有限公司 外送費及服務費 | 10.00 | 18,373.00 | |
| 2026-05-28 | #30 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 15.00 | 18,388.00 | |
| 2026-05-29 | #31 | 吾桐好有限公司 珍珠手沖泰奶等飲品一批 | 689.00 | 19,077.00 | |
| 2026-05-29 | #32 | 秋肯企業社 鹽水雞 | 960.00 | 20,037.00 | |
| 2026-05-29 | #34 | 劉家肉粽富基總 組合A9.端午節檔期 | 951.00 | 20,988.00 | |
| 2026-05-29 | #35 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 14.00 | 21,002.00 | |
| 2026-05-29 | #36 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 10.00 | 21,012.00 | |
| 2026-06-04 | #40 | 老哥小吃店 雜費 | 1,254.00 | 22,266.00 | |
| 2026-06-04 | #41 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 10.00 | 22,276.00 | |
| 2026-06-05 | #42 | 統康生活事業股份有限公司師大分公司 生鮮食品及雜貨一批 | 790.00 | 23,066.00 | |
| 2026-06-05 | #43 | 東企飲食有限公司 飲料一批 | 785.00 | 23,851.00 | |
| 2026-06-05 | #45 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 10.00 | 23,861.00 | |
| 2026-06-11 | #46 | 優食台灣股份有限公司 外送費及服務費 | 18.00 | 23,879.00 | |
| 2026-06-12 | #47 | 富利餐飲(股)公司 台北復興南分公司 蛋撻禮盒、外送費 | 419.00 | 24,298.00 | |
| 2026-06-12 | #48 | 天仁茗茶 飲料一批 | 915.00 | 25,213.00 | |
| 2026-06-12 | #49 | 立宏胡椒餅 胡椒餅 | 500.00 | 25,713.00 | |
| 2026-06-18 | #50 | 漾沛商行 飲品一批 | 915.00 | 26,628.00 | |
| 2026-06-18 | #51 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 18.00 | 26,646.00 | |
| 2026-06-18 | #68 | 網路家庭國際資訊股份有限公司 食品及生活用品一批 | 1,712.00 | 28,358.00 | |
| 2026-06-23 | #55 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費等 | 18.00 | 28,376.00 | |
| 2026-06-26 | #57 | 築間餐飲股份有限公司 餐點一批 | 913.00 | 29,289.00 | |
| 2026-06-26 | #58 | 藍灣餐飲有限公司 飲料一批 | 930.00 | 30,219.00 | |
| 2026-06-26 | #59 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費及優惠 | 18.00 | 30,237.00 | |
| 2026-06-26 | #60 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 9.00 | 30,246.00 | |
| 2026-06-26 | #82 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 18.00 | 30,264.00 | |
| 2026-07-02 | #188 | 優食台灣股份有限公司 外送服務及服務費 | 10.00 | 30,274.00 | |
| 2026-07-02 | #201 | 參拾餐飲事業有限公司 餐盒 | 330.00 | 30,604.00 | |
| 2026-07-03 | #187 | 頑固小吃店 烤肉飯 | 1,574.00 | 32,178.00 | |
| 2026-07-09 | #191 | 雙月食品社 餐費 | 1,595.00 | 33,773.00 | |
| 2026-07-09 | #192 | 優食台灣股份有限公司 外送服務 | 10.00 | 33,783.00 | |
| 2026-07-17 | #181手工 | A1 主線驗收測試 | 100.00 | 33,683.00 | |
| 2026-07-17 | #182手工 | 沖銷 #181:A1 主線驗收測試傳票沖回 | 100.00 | 33,783.00 | |
| 2026-07-30 | #205 | E12驗收-外送測試 | 11.00 | 33,794.00 | |
| 2026-07-31 | #206手工 | 沖銷 #205:匯入批次 #1 整批回溯 | 11.00 | 33,783.00 | |
| 期末餘額(全部期間) | 33,894.00 | 111.00 | 33,783.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(借餘為正(資產/費用))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。