| 摘要 | 7/24 happy friday餐點(本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊) |
| 交易日 | 2026-07-24 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1150724101 |
這筆收付的分錄 — 7/24 happy friday餐點
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 進項稅額1268 | 46.00 | |
| 職工福利6129 | 929.00 | |
| 庫存現金1111 | 975.00 | |
| 職工福利6129 | 662.00 | |
| 進項稅額1268 | 33.00 | |
| 庫存現金1111 | 695.00 |
| 進項稅額1268 |
| 14.00 |
| 庫存現金1111 | 299.00 |
| 7/24 happy friday餐點 | ||
| 職工福利6129 | 662.00 | |
| 進項稅額1268 | 33.00 |
| 庫存現金1111 | 695.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 1,993.00 | 1,993.00 |