| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-09-02 | #210 | LINE 訊息發布費用:官方帳號(推廣方案:高用量) | 30,482.00 | 30,482.00 | |
| 2024-09-04 | #212 | 周邊製作物費用-500條客製毛巾50%訂金,總額89,250 | 42,500.00 | 72,982.00 | |
| 2024-09-04 | #212 | 周邊製作物費用-500條客製毛巾50%尾款,總額89,250 | 42,500.00 | 115,482.00 | |
| 2024-09-10 | #218 | TempoX貼紙包300份 (尚諺傳票:0910008) | 24,286.00 | 139,768.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | TempoX中秋禮包DM*500 | 1,061.00 | 140,829.00 | |
| 2024-09-24 | #234 | TempoHouse卡封印製費 | 3,183.00 | 144,012.00 | |
| 2024-09-24 | #234 | 中秋賀卡500張(霧P上亮膜) | 860.00 | 144,872.00 | |
| 2024-09-25 | #235 | TempoHouse說明小卡(名片銅版紙) | 1,040.00 | 145,912.00 | |
| 2024-10-03 | #243 | LINE 訊息發布基本費:官方帳號(推廣方案:高用量) | 1,200.00 | 147,112.00 | |
| 2024-10-10 | #250 | LINE 加購訊息費用 | 29,195.00 | 176,307.00 | |
| 2024-11-02 | #276 | 官方帳號(高用量)- Rosie 代墊 | 1,200.00 | 177,507.00 | |
| 2024-11-11 | #285 | LINE 訊息加購費用 | 26,858.00 | 204,365.00 | |
| 2024-11-19 | #293 | 1118、1119 愛好者年會製作物 | 17,625.00 | 221,990.00 | |
| 2024-12-01 | #305 | 官方帳號(推廣方案):高用量 | 1,200.00 | 223,190.00 | |
| 2024-12-10 | #314 | LINE 加購訊息費用 | 43,451.00 | 266,641.00 | |
| 2024-12-16 | #320 | 2025 紅包袋訂金 | 4,762.00 | 271,403.00 | |
| 2024-12-16 | #320 | 新年紅包印刷尾款 | 4,762.00 | 276,165.00 | |
| 2024-12-19 | #323 | 動區簡介易拉展 | 4,240.00 | 280,405.00 | |
| 2024-12-25 | #329 | 2024.11.29 TempoX 貼紙包*250包製作費 | 21,429.00 | 301,834.00 | |
| 2025-01-01 | #336 | LINE 官方帳號:高用量 | 1,260.00 | 303,094.00 | |
| 2025-01-10 | #345 | LINE 官方帳號加購訊息費用 | 26,105.00 | 329,199.00 | |
| 2025-02-01 | #367 | LINE 官方帳號 | 1,200.00 | 330,399.00 | |
| 2025-02-10 | #376 | LINE 官方帳號加購訊息費用 | 26,333.00 | 356,732.00 | |
| 2025-02-17 | #383 | 職缺刊登費 | 8,000.00 | 364,732.00 | |
| 2025-03-03 | #396 | 官方帳號(推廣方案:高用量) | 1,200.00 | 365,932.00 | |
| 2025-03-10 | #403 | LINE 訊息加購費用 | 26,427.00 | 392,359.00 | |
| 2025-04-01 | #423 | 官方帳號(推廣方案:高用量) | 1,200.00 | 393,559.00 | |
| 2025-04-10 | #432 | 官方帳號(加購訊息費用) | 28,780.00 | 422,339.00 | |
| 2025-04-30 | #454 | 1140430開帳傳票調整 | 120,505.00 | 301,834.00 | |
| 2025-05-01 | #456 | 官方帳號(推廣方案:高用量) | 1,200.00 | 303,034.00 | |
| 2025-05-10 | #465 | LINE官方帳號(加購訊息費用) | 29,234.00 | 332,268.00 | |
| 2025-06-01 | #483 | 官方帳號(推廣方案:高用量) | 1,200.00 | 333,468.00 | |
| 2025-06-10 | #492 | 官方帳號(加購訊息費用) | 33,641.00 | 367,109.00 | |
| 2025-08-05 | #544 | 連加*LINE 官方帳 | 28,908.00 | 396,017.00 | |
| 2025-09-26 | #593 | TAPPAY思哈股份有限公司 | 2,648.00 | 398,665.00 | |
| 2025-10-31 | #626 | 茶道課程費用 | 476.00 | 399,141.00 | |
| 2025-11-05 | #629 | 香水課程費用 | 1,505.00 | 400,646.00 | |
| 2025-11-06 | #630 | 曼陀羅課程費用 | 900.00 | 401,546.00 | |
| 2025-11-09 | #633 | 參加座談活動 | 1,980.00 | 403,526.00 | |
| 2025-12-03 | #655 | 藍新-活動通 32-Wendy | 286.00 | 403,812.00 | |
| 2025-12-03 | #655 | 藍新-活動通 31-Wendy | 1,219.00 | 405,031.00 | |
| 2026-01-17 | #684 | bye bye party手印泥 | 92.00 | 405,123.00 | |
| 2026-03-09 | #711 | 購買官方line專屬ID | 720.00 | 405,843.00 | |
| 2026-05-01 | #74 | 台灣連線股份有限公司 官方帳號(推廣方案:高用量) | 1,200.00 | 407,043.00 | |
| 2026-05-10 | #70 | 台灣連線股份有限公司 官方帳號(加購訊息費用) | 33,726.00 | 440,769.00 | |
| 2026-05-19 | #747 | 招待新聞相關人士Zorro用餐費 | 1,928.00 | 442,697.00 | |
| 2026-05-19 | #815 | 縫合:平行期藍途 LH-1150519101 整票反向(營運層=窗內 SoT;atlas msg 1253 批准) | 1,928.00 | 440,769.00 | |
| 2026-06-01 | #81 | 台灣連線股份有限公司 官方帳號(推廣方案:高用量) | 1,200.00 | 441,969.00 | |
| 2026-06-05 | #44 | 數字科技股份有限公司 網路服務收入(591房屋交易) | 762.00 | 442,731.00 | |
| 2026-06-05 | #756 | 591租屋儲值費用 | 762.00 | 443,493.00 | |
| 2026-06-05 | #823 | 縫合:平行期藍途 LH-1150605101 整票反向(營運層=窗內 SoT;atlas msg 1253 批准) | 762.00 | 442,731.00 | |
| 2026-06-10 | #80 | 台灣連線股份有限公司 官方帳號(加購訊息費用:應繳款項) | 39,683.00 | 482,414.00 | |
| 2026-06-10 | #758 | 官方帳號(加購訊息費用) | 39,683.00 | 522,097.00 | |
| 2026-06-10 | #825 | 縫合:平行期藍途 LH-1150610101 整票反向(營運層=窗內 SoT;atlas msg 1253 批准) | 39,683.00 | 482,414.00 | |
| 2026-07-09 | #772 | 輸出webx活動看板 | 245.00 | 482,659.00 | |
| 2026-07-09 | #838 | 縫合:平行期藍途 LH-1150709101 整票反向(營運層=窗內 SoT;atlas msg 1253 批准) | 245.00 | 482,414.00 | |
| 2026-07-24 | #779 | 房東禮品 | 285.00 | 482,699.00 | |
| 2026-07-24 | #845 | 縫合:平行期藍途 LH-1150724101 整票反向(營運層=窗內 SoT;atlas msg 1253 批准) | 285.00 | 482,414.00 | |
| 2026-08-15 | #789 | 反做:藍途 1140430204 全腿反向(D11 裁示 2026-08-02;污染+沖銷同批次標籤摺疊) | 120,505.00 | 602,919.00 | |
| 期末餘額(全部期間) | 766,327.00 | 163,408.00 | 602,919.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(借餘為正(資產/費用))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。