| 摘要 | Ubereat餐點運費(本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊) |
| 交易日 | 2025-12-20 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1141220101 |
這筆收付的分錄 — Ubereat餐點運費
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 職工福利6129 | 10.00 | |
| 進項稅額1268 | 1.00 | |
| 其他應付費用2197 | 11.00 | |
| 進項稅額1268 | 1.00 | |
| 職工福利6129 | 11.00 | |
| 其他應付費用2197 | 12.00 |
| 45.00 |
| 其他應付費用2197 | 946.00 |
| Ubereat餐點運費 | ||
| 職工福利6129 | 10.00 | |
| 進項稅額1268 | 1.00 |
| 其他應付費用2197 | 11.00 |
| 進項稅額1268 | 1.00 |
| 職工福利6129 | 11.00 |
| 其他應付費用2197 | 12.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 2,163.00 | 2,163.00 |