| 摘要 | Ubereat餐點運費(本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊) |
| 交易日 | 2025-11-29 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1141129101 |
這筆收付的分錄 — Ubereat餐點運費
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 進項稅額1268 | 1.00 | |
| 職工福利6129 | 11.00 | |
| 其他應付費用2197 | 12.00 | |
| 進項稅額1268 | ||
| 職工福利6129 | 9.00 | |
| 其他應付費用2197 | 9.00 | |
| 進項稅額1268 | 1.00 | |
| 職工福利6129 | 12.00 | |
| 其他應付費用2197 | 13.00 |
| 877.00 |
| 進項稅額1268 | 44.00 |
| 其他應付費用2197 | 921.00 |
| Ubereat餐點運費 | ||
| 進項稅額1268 | 1.00 | |
| 職工福利6129 | 11.00 |
| 其他應付費用2197 | 12.00 |
| 進項稅額1268 |
| 職工福利6129 | 9.00 |
| 其他應付費用2197 | 9.00 |
| 進項稅額1268 | 1.00 |
| 職工福利6129 | 12.00 |
| 其他應付費用2197 | 13.00 |
| CLAUDE.AI SUBSCRIPTION 24 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 2,990.00 | |
| 進項稅額1268 | 150.00 |
| 其他應付費用2197 | 3,140.00 |
| 不明來歷 | ||
| 應收帳款1191 | 315.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 300.00 |
| 銷項稅額2204 | 15.00 |
| 應收帳款1191 | 192.00 |
| 銷項稅額2204 | 9.00 |
| 其他應收款-TML12121 | 183.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 5,840.00 | 5,840.00 |