| 月份 | 其他應收款-TML | 其他應收款-ABS | 其他應收款-其他 | 其他應收帳款 | 應收帳款 | 暫付款 | 應付費用-代墊款(Joey) | 應付費用-Rosie代墊 | 應付費用-員工代墊 | 業主(股東)往來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-08 | ✓ 888,126 | ✓ -40,399,758 | ✓ 1,237,223 | ✓ 29,329 | ✓ 250,000 | ✓ 564,873 | ✓ 0 | ✓ -7,567 | ✓ -153,465 | ✓ -1,528,232 |
| 2024-09 | ✗ 345,531.52 | ✗ -8,817.16 | ✗ -13,188 | ✗ -205,040 | ✗ 225,000 | ✗ 932,117 | ✗ 78,593 | ✓ -7,567 | ✗ 287,462 | ✓ -1,528,232 |
| 2024-10 | ✗ -2,742,182.6 | ✗ -43,987,481.16 | ✗ -103,793 | ✗ -205,040 | ✗ 225,000 | ✗ 1,036,285 | ✗ 66,978.48 | ◐ -4,818 | ✗ 414,478 | ✗ -90,000 |
| 2024-11 | ✗ -2,652,902.6 | ✗ -44,406,544.16 | ✗ 315,270 | ✗ -205,040 | ✗ 225,000 | ✗ 1,048,285 | ✗ 46,954.48 | ◐ -2,452 | ✗ 487,616 | ✗ -90,000 |
| 2024-12 | ✗ -2,908,352.6 | ✗ -40,721,242.16 | ✗ 1,346,865 | ✗ -163,991 | ✗ 300,000 | ✗ 680,028 | ✗ 103,374.48 | ◐ -7,567 | ✗ 460,550 | ✗ -1,718,232 |
| 2025-01 | ✗ -2,918,829.6 | ✗ -41,871,343.16 | ✗ 283,270 | ✗ -341,852 | ✗ 278,406 | ✗ 305,653 | ✗ 121,493.48 | ◐ -6,307 | ✗ 487,616 | ✗ -131,345 |
| 2025-02 | ✗ -3,078,786.6 | ✗ -42,442,772.16 | ✗ 283,270 | ✗ -341,852 | ✗ 150,000 | ✗ 205,653 | ✗ 97,530.48 | ◐ -6,307 | ✗ 585,640 | ✗ -131,345 |
| 2025-03 | ✗ -3,126,855.6 | ✗ -42,757,296.53 | ✗ 283,270 | ✗ -341,852 | ✗ 150,000 | ✗ 264,153 | ✗ 215,637.48 | ◐ 1,731 | ✗ 585,640 | ✗ -131,345 |
| 2025-04 | ✗ -2,254,494.28 | ✗ -40,393,623 | ✗ 319,200 | ✗ 511,202 | ✗ 150,000 | ✗ 209,968 | ✗ 559,164.75 | ◐ 1,731 | ✗ 585,640 | ✗ -595,037 |
| 2025-05 | 605,439 ·無尚諺 | -39,249,657 ·無尚諺 | 1,237,223 ·無尚諺 | 1,007,529 ·無尚諺 | 150,000 ·無尚諺 | 798,927 ·無尚諺 | 903,375.27 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -2,164,924 ·無尚諺 |
| 2025-06 | 671,460 ·無尚諺 | -39,249,657 ·無尚諺 | 1,237,223 ·無尚諺 | 1,003,381 ·無尚諺 | 255,307 ·無尚諺 | 907,751 ·無尚諺 | 919,736.27 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -2,164,924 ·無尚諺 |
| 2025-07 | 737,971 ·無尚諺 | -39,249,657 ·無尚諺 | 1,237,223 ·無尚諺 | 1,003,381 ·無尚諺 | 255,307 ·無尚諺 | 909,079 ·無尚諺 | 971,948.27 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -2,094,924 ·無尚諺 |
| 2025-08 | 862,522 ·無尚諺 | -39,249,657 ·無尚諺 | 1,237,223 ·無尚諺 | 1,008,277 ·無尚諺 | 255,307 ·無尚諺 | 929,785 ·無尚諺 | 1,027,476.27 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -2,094,924 ·無尚諺 |
| 2025-09 | 479,437 ·無尚諺 | -39,249,657 ·無尚諺 | 1,237,223 ·無尚諺 | 1,008,277 ·無尚諺 | 255,603 ·無尚諺 | 808,751 ·無尚諺 | 1,020,501.27 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -2,094,924 ·無尚諺 |
| 2025-10 | 575,664 ·無尚諺 | -39,249,657 ·無尚諺 | 1,237,223 ·無尚諺 | 1,008,277 ·無尚諺 | 255,307 ·無尚諺 | 818,551 ·無尚諺 | 1,026,601.27 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -2,038,591 ·無尚諺 |
| 2025-11 | 637,021 ·無尚諺 | -39,249,657 ·無尚諺 | 1,237,223 ·無尚諺 | 1,008,277 ·無尚諺 | 255,814 ·無尚諺 | 807,582 ·無尚諺 | 980,848.27 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -2,038,591 ·無尚諺 |
| 2025-12 | 675,668 ·無尚諺 | -39,249,657 ·無尚諺 | 1,237,223 ·無尚諺 | 1,008,277 ·無尚諺 | 255,307 ·無尚諺 | 807,582 ·無尚諺 | 1,025,139.27 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -2,038,591 ·無尚諺 |
| 2026-01 | 675,668 ·無尚諺 | -39,249,657 ·無尚諺 | 1,237,223 ·無尚諺 | 1,008,277 ·無尚諺 | 255,307 ·無尚諺 | 807,582 ·無尚諺 | 1,014,976.27 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -2,249,576 ·無尚諺 |
| 2026-02 | 675,668 ·無尚諺 | -39,249,657 ·無尚諺 | 1,237,223 ·無尚諺 | 1,008,277 ·無尚諺 | 255,307 ·無尚諺 | 807,582 ·無尚諺 | 1,022,217.27 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -2,249,576 ·無尚諺 |
| 2026-03 | 675,668 ·無尚諺 | -39,249,657 ·無尚諺 | 1,237,223 ·無尚諺 | 1,008,277 ·無尚諺 | 255,307 ·無尚諺 | 810,442 ·無尚諺 | 1,022,979.27 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -2,249,576 ·無尚諺 |
| 2026-04 | 675,668 ·無尚諺 | -39,249,657 ·無尚諺 | 1,237,223 ·無尚諺 | 1,008,277 ·無尚諺 | 255,307 ·無尚諺 | 807,582 ·無尚諺 | 1,022,529.27 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -2,249,576 ·無尚諺 |
| 2026-05 | 675,668 ·無尚諺 | -39,249,657 ·無尚諺 | 1,237,223 ·無尚諺 | 1,008,277 ·無尚諺 | 271,007 ·無尚諺 | 1,021,513 ·無尚諺 | 1,022,529.27 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -2,249,576 ·無尚諺 |
| 2026-06 | 675,668 ·無尚諺 | -39,249,657 ·無尚諺 | 1,237,223 ·無尚諺 | 1,008,277 ·無尚諺 | 306,189 ·無尚諺 | 1,122,567 ·無尚諺 | 1,022,529.27 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -2,249,576 ·無尚諺 |
| 2026-07 | 675,668 ·無尚諺 | -39,249,657 ·無尚諺 | 1,237,223 ·無尚諺 | 1,008,277 ·無尚諺 | 1,113,960 ·無尚諺 | 1,122,567 ·無尚諺 | 1,022,529.27 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -2,249,576 ·無尚諺 |
| 2026-08 | -2,914,976.66 ·無尚諺 | -41,194,267.53 ·無尚諺 | 1,024,665 ·無尚諺 | 41,699 ·無尚諺 | 863,960 ·無尚諺 | 1,118,252 ·無尚諺 | 692,655.99 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -1,902,921 ·無尚諺 |
| 2025-04-01 | 20250401 帳務周 OT到2230,交通費 UBER 254 | -254 |
| 2025-04-02 | 20250402 前往TempoX UBER162 | -162 |
| 2025-04-07 | 官方帳號(推廣方案:高用量) | -1,260 |
| 2025-04-08 | OPENAI *CHATGPT SUBSCR($20) | -10 |
| 2025-04-08 | OPENAI *CHATGPT SUBSCR($20) | -611 |
| 2025-04-08 | 會議交通費 | -185 |
| 2025-04-09 | 會議交通費 | -192 |
| 2025-04-10 |
| 7,266 |
| 2025-04-10 | Meg3月代墊(TempoX) | 2,290 |
| 2025-04-10 | 20250410 薪資作業+流程說明,OT到2340,交通費 UBER 273 | -273 |
| 2025-04-10 | 20250410 前往TempoX(daniel庶務租金對齊) UBER 160 | -160 |
| 2025-04-10 | 20250410 台電陽台 水管疏通 | -5,250 |
| 2025-04-10 | 官方帳號(加購訊息費用) | -30,219 |
| 2025-04-10 | 會議交通費 | -156 |
| 2025-04-11 | 內容部到TempoX會合 | -190 |
| 2025-04-11 | Happy Friday 飲料 | -792 |
| 2025-04-12 | 動區員工3月請款總額 | 7,433 |
| 2025-04-18 | 內容部到TempoX集合 | -140 |
| 2025-04-21 | 開會太晚了沒車 計程車回家 | -135 |
| 2025-04-21 | 會議交通費 | -169 |
| 2025-04-30 | 雜項採購一批(電蚊拍、滅蚊燈) | -2,572 |
| 2025-04-30 | 1140430開帳傳票調整 | 152,069 |
| 2025-04-30 | 1140430開帳傳票調整 | -1,662 |
| 2025-04-30 | 1140430開帳傳票調整 | 227,512.27 |
| 2025-04-30 | 1140430開帳傳票調整 | 8,038 |
| 2025-04-30 | 1140430開帳傳票調整 | 456.01 |
| 2025-04-30 | 1140430開帳傳票調整 | -40,678 |
| 2025-04-30 | 1140430開帳傳票調整 | -9,298 |
| 2025-04-30 | 1140430開帳傳票調整 | -6,564 |
| 2025-04-30 | 0430008 114/04 Joey代墊 | -34,843 |
| 日期 | 側 | 金額 | 事件 | 裁定 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 我方 | 227,512.27 | 1140430開帳傳票調整 | |
| 2024-10-12 | 我方 | 209,014 | 動區員工9月請款總額 | |
| 2025-04-30 | 我方 | 152,069 | 1140430開帳傳票調整 | |
| 2024-10-12 | 我方 | -115,258 | 雨傘300支含運 115258 (TWD-115258) | |
| 2024-12-12 | 我方 | 107,120 | 動區員工11月請款總額 | |
| 2024-09-12 | 我方 | 102,886 | 動區員工8月請款總額 | |
| 2025-03-12 | 我方 | 99,754 | 動區員工2月請款總額 | |
| 2024-09-30 | 尚諺 | -83,565 | 傳票0930018 113/09 Joey代墊(加密實驗) | |
| 2024-11-07 | 我方 | 73,469 | Arthur Chou 10月請款 | |
| 2024-11-30 | 尚諺 | -55,822 | 傳票1130016 113/11 Joey代墊(加密實驗) | |
| 2024-12-31 | 尚諺 | -49,359 | 傳票1231025 113/12 Joey代墊(加密實驗) | |
| 2025-03-31 | 尚諺 | -47,097 | 傳票0331017 114/03 Joey代墊 | |
| 2024-12-10 | 我方 | -45,624 | LINE 加購訊息費用 | |
| 2024-10-31 | 尚諺 | -42,815 | 傳票1031007 113/10 Joey代墊(加密實驗) | |
| 2025-04-30 | 我方 | -40,678 | 1140430開帳傳票調整 | |
| 2024-11-12 | 我方 | -39,647 | 杜拜機票來回 (TWD-39647) | |
| 2024-11-10 | 我方 | 37,278 | Alex Chen 十月出差報銷 | |
| 2024-11-01 | 我方 | -35,355 | GOOGLE*GSUITEBlockTempo(cryptoxlab)_$1105.96_card | |
| 2025-04-30 | 尚諺 | -34,843 | 傳票0430008 114/04 Joey代墊 | |
| 2024-09-10 | 我方 | -32,006 | LINE 訊息發布費用:官方帳號(推廣方案:高用量) | |
| 2025-01-31 | 尚諺 | -31,263 | 傳票0131013 114/01 Joey代墊(#2042) | |
| 2024-10-10 | 我方 | -30,655 | LINE 加購訊息費用 | |
| 2025-04-10 | 我方 | -30,219 | 官方帳號(加購訊息費用) | |
| 2024-10-12 | 我方 | -29,736 | 0916 中秋充電線300個 不含運29736 (TWD-29736) | |
| 2024-12-12 | 我方 | -29,301 | (Swingvy - Arthur Chou - 出差費)泰國 Devcon 機票來回(TWD- | |
| 2025-02-28 | 尚諺 | -28,910 | 傳票0228018 114/02 Joey代墊(#2042) | |
| 2024-11-11 | 我方 | -28,201 | LINE 訊息加購費用 | |
| 2025-02-10 | 我方 | -27,650 | LINE 官方帳號加購訊息費用 | |
| 2025-01-10 | 我方 | -27,410 | LINE 官方帳號加購訊息費用 | |
| 2025-03-12 | 我方 | -27,144 | LG 樂金 32UN880-B Ergo UHD4K 專業螢幕 | |
| 2024-10-01 | 我方 | -27,102.52 | GSUITE_cryptoxlab($853.96_$1105.96)(rate:31.74) | |
| 2025-01-12 | 我方 | 27,066 | 動區員工12月請款總額 | |
| 2024-11-20 | 我方 | -26,510 | Herman Miller-Aeron 2.0 人體工學椅 (26510NTD)+除厄鑰匙圈 (51 | |
| 2024-12-12 | 我方 | -25,134 | (Swingvy - Arthur Chou - 出差費)泰國出差飯店(TWD-25134)20 | |
| 2025-02-17 | 我方 | -24,806 | 2/17 - 2/22 住宿費用 | |
| 2024-10-24 | 我方 | -23,341 | ZAPIER (TG多語言新聞研發)($726.93) | |
| 2024-11-12 | 我方 | 22,731 | 動區員工10月請款總額 | |
| 2024-09-17 | 我方 | -19,786 | AGODA.COM 香港住宿費-3晚($620.65) | |
| 2024-11-12 | 我方 | -19,134 | 出差住宿 (Star City Hotel) | |
| 2024-11-12 | 我方 | -16,495 | AED 計價 Ian Will Arthur 杜拜伙食、生活費(洗衣精、水...等等)(AED-1 | |
| 2024-11-12 | 我方 | -16,269 | 公司部門聚餐 (TWD-16269) | |
| 2025-02-12 | 我方 | -16,107 | 去香港 Consensus 出差酒店費用 | |
| 2024-11-29 | 我方 | -15,964 | RESTREAM, INC. | |
| 2025-02-28 | 尚諺 | -15,690 | 傳票0228027 114/02 Joey代墊(#9834) | |
| 2024-09-01 | 我方 | -14,753 | Google GSUITE_tonfura.com -card2042 | |
| 2024-10-01 | 我方 | -14,168 | Google GSUITE_tonfura.com- card2042 | |
| 2024-09-21 | 我方 | -14,023 | AGODA.COM- M SOCIALSingapore 1 晚($438.38) | |
| 2024-09-05 | 我方 | -14,000 | 睡公司套組 - Yogibo 用品一批 -card2042 | |
| 2024-09-24 | 我方 | -13,290 | Zapier-Task Usage Tier 2/ Pro20K (monthly)_$414.5 | |
| 2025-01-14 | 我方 | -12,800 | 真皮 超跑椅/人體工學椅 | |
| 2024-10-12 | 我方 | -12,283 | 新加坡機票來回 (TWD-12283) | |
| 2025-03-02 | 我方 | -11,999 | N1651 15.6吋 4K OLED 可攜式螢幕 | |
| 2024-11-24 | 我方 | -11,749 | ZAPIER-Pro 20K monthly($360.5) | |
| 2024-10-11 | 我方 | -10,900 | ZenScreen MB16QHG 出差用攜帶型螢幕-card9834 | |
| 2025-03-10 | 我方 | 10,399 | MD2月代墊(TempoX) |