| 帳戶 | 銀行對帳單餘額 | 截止 | 帳上餘額 | 差額 | 燈 | 白話說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦活存 | 267,475.00 | 2026-06(末筆 2026-06-30) | (2,782,189.00) | (3,049,664.00) | 🟡 | 還有 23 個月沒對上 — 去「餘額對照」清單逐月對(還有 1546 筆進出沒歸戶) |
| 國泰活存 | 31,388.00 | 2026-06(末筆 2026-06-21) | (754,381.00) | (785,769.00) | 🟡 | 還有 23 個月沒對上 — 去「餘額對照」清單逐月對(還有 1546 筆進出沒歸戶) |
| 富邦支存 | 0.00 | 2026-01(末筆 2026-01-15) | (980,000.00) | (980,000.00) | 🟡 | 還有 23 個月沒對上 — 去「餘額對照」清單逐月對(還有 1546 筆進出沒歸戶) |
| 遠東銀行 | - | 無對帳單進件 | 0.00 | - | ⚪ | 沒有對帳單可比 — 這戶還有沒有在用?請 Rosie 一句話,若已無往來就登記結清 |
| 富邦外幣(美金) | 643.73 | 2026-06(末筆 2026-06-21,原幣) | - | - | ⚪ | 外幣:銀行是原幣、帳上是台幣 — 要人工判定,在「餘額對照」清單逐月對 |
| 富邦外幣(港幣) | 106.85 | 2026-06(末筆 2026-06-21,原幣) | - | - | ⚪ | 外幣:銀行是原幣、帳上是台幣 — 要人工判定,在「餘額對照」清單逐月對 |
| 零用金 | - | 現金帳 | (9,669.00) | - | ⚪ | 現金沒有對帳單,點數用盤點;⚠️ 餘額為負=斷鏈訊號,要查 |
| 儲備金 | - | 現金帳 | 10,867.00 | - | ⚪ | 現金沒有對帳單,點數用盤點 |
| MAX | - | 現金帳 | 130,086.00 | - | ⚪ | 現金沒有對帳單,點數用盤點 |
| 採購預備金 | - | 現金帳 | 0.00 | - | ⚪ | 現金沒有對帳單,點數用盤點 |
| 活動預備金 | - | 現金帳 | 6,000.00 | - | ⚪ | 現金沒有對帳單,點數用盤點 |
| TempoX零用金 | - | 現金帳 | 0.00 | - | ⚪ | 現金沒有對帳單,點數用盤點 |
| Bankee 信用卡 | - | 卡帳單 | (473,184.00) | - | 🟡 | 信用卡走專門的三重對帳(帳單↔繳款↔消費,已建自動比對),不在本表硬比 |
缺料提醒:7、8 月對帳單 Drive 資料夾未建;國泰 1-2 月檔缺 — 都要 Rosie 補上傳後本表自動更新。逐月清單與差距分析見餘額對照。