餘額對照(核對包)對帳單 × 帳上同基礎對照 · 快照 2026-08-22 · cryptoxlab 主帳本;帳上側=posted 全量 Σ 至截止日(試算表同基礎)
📌 結論先講:帳上與銀行實況的落差自 2026-04 起「凍結」在 -3,847,925.60(2026-04、2026-05、2026-06 三個月分毫相同)
意義:落差固定=這幾個月的現行入帳是對的(見下方「月流量 tie」逐月分毫吻合);整筆落差是 2026-04 之前的歷史存量缺口(藍途 2025-07 起金流斷鏈、2026 上半年未補登 — 案卷已載),要靠歷史補登批次收,不是現行帳有錯。逐戶下鑽:資金帳戶・金流勾稽檯・1113 明細帳
① 總帳恆等 — 對帳單Σ(台幣流)vs 帳上 1113 銀行存款
| 月份 | 截止日 | 覆蓋帳戶 | 對帳單Σ餘額 | 帳上 1113 | Δ(帳上−對帳單) | 判定 |
|---|
| 2026-01 | 2026-01-31 | 富邦支存+富邦活存 | 337,737.00 | (2,219,487.60) | (2,557,224.60) | ⚪ 覆蓋不全(不判定) |
| 2026-02 | 2026-02-28 | 富邦活存 | 159,514.00 | (3,011,040.60) | (3,170,554.60) | ⚪ 覆蓋不全(不判定) |
| 2026-03 | 2026-03-31 | 國泰活存+富邦活存 | 172,589.00 | (3,706,621.60) | (3,879,210.60) | 🟡 落差顯式列出 |
| 2026-04 | 2026-04-30 | 國泰活存+富邦活存 | 160,433.00 | (3,687,492.60) | (3,847,925.60) | 🟡 落差=凍結存量 |
| 2026-05 | 2026-05-31 | 國泰活存+富邦活存 | 27,994.00 | (3,819,931.60) | (3,847,925.60) | 🟡 落差=凍結存量 |
| 2026-06 | 2026-06-30 | 國泰活存+富邦活存 | 298,863.00 | (3,549,062.60) | (3,847,925.60) | 🟡 落差=凍結存量 |
| 2026-07 | 2026-07-31 | (無對帳單) | - | (3,549,062.60) | - | ⚪ 無對帳單 |
② 月流量 tie — 對帳單淨流量 vs 帳上月增量(「現行入帳是否正確」的直接證據)
| 月份 | 覆蓋帳戶 | 對帳單淨流量 | 帳上月增量 | Δ | 判定 |
|---|
| 2026-02 | 富邦活存 | (178,223.00) | (791,553.00) | (613,330.00) | ⚪ 覆蓋不全(不判定) |
| 2026-03 | 富邦活存 | 8,576.00 | (695,581.00) | (704,157.00) | ⚪ 覆蓋不全(不判定) |
| 2026-04 | 國泰活存+富邦活存 | (12,156.00) | 19,129.00 | 31,285.00 | 🔴 未 tie — 要查 |
|
③ 各帳戶對帳單截止餘額(銀行一手;「末筆日」=該月對帳單最後一筆交易日)
富邦活存[TWD]
| 月份 | 末筆日 | 筆數 | 存入Σ | 支出Σ | 截止餘額 |
|---|
| 2026-01 | 2026-01-30 | 35 | 1,646,628.00 | 1,398,749.00 | 337,737.00 |
| 2026-02 | 2026-02-25 | 23 | 1,257,334.00 | 1,435,557.00 | 159,514.00 |
| 2026-03 | 2026-03-31 | 35 | 1,492,445.00 | 1,483,869.00 | 168,090.00 |
| 2026-04 | 2026-04-28 |
④ 帳上各資金相關科目餘額(各月截止日)
| 科目桶 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 |
|---|
| 現金(庫存現金+零用金)(1111/1112) | 137,189.00 | 134,583.00 | 184,486.00 | 155,492.00 | 138,538.00 | 137,284.00 | 133,299.00 |
| 銀行存款(台幣)(1113) | (2,219,487.60) | (3,011,040.60) | (3,706,621.60) | (3,687,492.60) | (3,819,931.60) |
⑤ 缺料與誠實邊界(顯式列出,不靜默)
| 帳戶 | 月份 | 原因 |
|---|
| 富邦活存 | 2026-07 | Drive 2026 年只有 0102/0304/0506 期資料夾 — 0708 未建 |
| 國泰活存 | 2026-01 | Drive 0102 期資料夾裡就沒有國泰檔 — 要 Rosie 補上傳 |
| 國泰活存 | 2026-02 | Drive 0102 期資料夾裡就沒有國泰檔 — 要 Rosie 補上傳 |
| 國泰活存 | 2026-07 | Drive 2026 年只有 0102/0304/0506 期資料夾 — 0708 未建 |
- 支存:僅 2026-01 進件一份(末筆 01-15 餘額 0.00);非月月對帳單,不進逐月缺口掃描
- 遠東銀行:無對帳單進件(帳戶近況待 Rosie 一句話:是否已無往來)
- Bankee 信用卡:對帳單側走既有三重對帳 golden(connectors/test_bankee.py 76 項),本包 v1 不重印
- 外幣(美金/港幣):對帳單為原幣餘額;帳上 11135 為台幣、未做期末重評價 — 兩者併列不硬換算
- 帳上側逐「銀行別」拆分未提供:資金帳戶掛載覆蓋尚不全(見資金帳戶頁未掛列數)— 掛載補完後本頁升級為逐戶恆等。