| 日期 | 傳票 | 向 | 摘要 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | #73 | 支出 | 中華電信股份有限公司台北營運處 市話/寬頻業務、市內數據電路、網際網路 | 1268 進項稅額、6116 郵電費 | 4,836.00 |
| 2026-05-26 | #78 | 支出 | 中華電信股份有限公司台北營運處 市話/寬頻業務 | 1268 進項稅額、6116 郵電費 | 12.00 |
| 2026-05-26 | #72 | 支出 | 中華電信股份有限公司台北營運處 市話/寬頻業務、市內數據電路、網際網路、專案總額 | 1268 進項稅額、6116 郵電費 | 4,695.00 |
| 2026-05-25 | #79 | 支出 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 行動電話預付卡e儲值費用 | 1268 進項稅額、6116 郵電費 | 100.00 |
| 2026-05-25 | #77 | 支出 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 行動電話預付卡e儲值費用 | 1268 進項稅額、6116 郵電費 | 100.00 |
| 2026-05-25 | #76 | 支出 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 行動電話預付卡e儲值費用 | 1268 進項稅額、6116 郵電費 | 100.00 |
| 2026-05-25 | #71 | 支出 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 行動電話預付卡e儲值費用 | 1268 進項稅額、6116 郵電費 | 100.00 |
| 2026-05-25 | #67 | 支出 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 行動電話預付卡e儲值費用 | 1268 進項稅額、6116 郵電費 | 89.00 |
※ 金額=含稅 gross(支出取傳票借方合計=費用/資產+進項稅額;收入取貸方合計 =收入+銷項稅額),科目欄即該側分解、Σ=金額。期間以交易日(txn_date)為準, 與日記帳/明細帳同基準。