| 日期 | 傳票 | 向 | 摘要 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | #190 | 支出 | LALAMOVE 運費 | 1268 進項稅額、6115 運費 | 151.00 |
| 2026-06-24 | #56 | 支出 | LALAMOVE 運費 | 1268 進項稅額、6115 運費 | 156.00 |
| 2026-06-13 | #90 | 支出 | 小蜂鳥國際物流有限公司 運費 | 1268 進項稅額、6115 運費 | 252.00 |
| 2026-05-14 | #12 | 支出 | LALAMOVE 運費 | 1268 進項稅額、6115 運費 | 327.00 |
| 2026-05-08 | #6 | 支出 | LALAMOVE 運費 | 1268 進項稅額、6115 運費 | 178.00 |
※ 金額=含稅 gross(支出取傳票借方合計=費用/資產+進項稅額;收入取貸方合計 =收入+銷項稅額),科目欄即該側分解、Σ=金額。期間以交易日(txn_date)為準, 與日記帳/明細帳同基準。