| 日期 | 傳票 | 向 | 摘要 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | #203 | 支出 | Uber Uber交通(atlas 指定驗收實測:附註編輯全鏈 by builder)(編輯自 #199) | 61141 交通費 | 222.00 |
| 2026-07-15 | #198 | 支出 | Uber Uber交通 | 61141 交通費 | 109.00 |
| 2026-07-15 | #197 | 支出 | Uber Uber交通 | 61141 交通費 | 248.00 |
| 2026-07-06 | #196 | 支出 | Uber Uber交通 | 61141 交通費 | 384.00 |
| 2026-07-06 | #195 | 支出 | Uber Uber交通 | 61141 交通費 | 137.00 |
※ 金額=含稅 gross(支出取傳票借方合計=費用/資產+進項稅額;收入取貸方合計 =收入+銷項稅額),科目欄即該側分解、Σ=金額。期間以交易日(txn_date)為準, 與日記帳/明細帳同基準。