| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #185🖨 | 2026-07-01 | 代收款/代扣款項$2,954.00 | 應付帳款$2,954.00 |
| #186🖨 | 2026-07-01 | 代收款/代扣款項$14,000.00 | 應付帳款$14,000.00 |
| #766🖨 | 2026-07-01 | 手續費$10.00銀行存款$25,000.00租金支出$2,954.00租金支出$14,000.00其他營業費用$1,333.00進項稅額$67.00 | 銀行存款$25,000.00銀行存款$10.00庫存現金$2,954.00庫存現金$14,000.00應付費用-代墊款$1,400.00 |
| #832🖨 | 2026-07-01 | 銀行存款$25,000.00銀行存款$10.00庫存現金$2,954.00庫存現金$14,000.00應付費用-代墊款$1,400.00 | 手續費$10.00銀行存款$25,000.00租金支出$2,954.00租金支出$14,000.00其他營業費用$1,333.00進項稅額$67.00 |
| #869🖨 | 2026-07-01 | 其他營業費用$1,333.00 | 應付帳款$1,333.00 |
※ 傳票號碼顯示 #id(我方統一 id 空間,非藍途民國格式 1150731101)。 「傳票建立」= 手工傳票(source manual)、「交易建立」= 引擎/憑證自動產生。 點 #號 看單張傳票詳情(可沖銷/列印)、點科目名下鑽明細帳。