| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #26🖨 | 2026-05-28 | 進項稅額$36.00伙食費$728.00 | 應付帳款$764.00 |
| #27🖨 | 2026-05-28 | 進項稅額$48.00伙食費$970.00 | 應付帳款$1,018.00 |
| #29🖨 | 2026-05-28 | 進項稅額$1.00伙食費$10.00 | 應付帳款$11.00 |
| #30🖨 | 2026-05-28 | 進項稅額$1.00伙食費$15.00 | 應付帳款$16.00 |
| #92🖨 | 2026-05-28 | 薪資支出$634,591.00保險費$105,235.00 | 應付薪資$599,362.00代收款/代扣款項$35,229.00應付費用-保險費$105,235.00 |
| #144🖨 | 2026-05-28 | 應付帳款$742.00 | 銀行存款$742.00 |
※ 傳票號碼顯示 #id(我方統一 id 空間,非藍途民國格式 1150731101)。 「傳票建立」= 手工傳票(source manual)、「交易建立」= 引擎/憑證自動產生。 點 #號 看單張傳票詳情(可沖銷/列印)、點科目名下鑽明細帳。