| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #22🖨 | 2026-05-22 | 進項稅額$1.00伙食費$10.00 | 應付帳款$11.00 |
| #23🖨 | 2026-05-22 | 進項稅額$1.00伙食費$17.00 | 應付帳款$18.00 |
| #24🖨 | 2026-05-22 | 進項稅額$44.00伙食費$889.00 | 應付帳款$933.00 |
| #25🖨 | 2026-05-22 | 進項稅額$35.00伙食費$692.00 | 應付帳款$727.00 |
| #69🖨 | 2026-05-22 | 進項稅額$5.00郵電費$95.00 | 應付帳款$100.00 |
| #75🖨 | 2026-05-22 | 進項稅額$5.00郵電費$95.00 | 應付帳款$100.00 |
| #142🖨 | 2026-05-22 | 銀行存款$8,333.00 | 暫收款$8,333.00 |
| #748🖨 | 2026-05-22 | 職工福利$10.00進項稅額$1.00進項稅額$1.00職工福利$17.00職工福利$889.00進項稅額$44.00職工福利$692.00進項稅額$35.00 | 庫存現金$11.00庫存現金$18.00庫存現金$933.00庫存現金$727.00 |
| #816🖨 | 2026-05-22 | 庫存現金$11.00庫存現金$18.00庫存現金$933.00庫存現金$727.00 | 職工福利$10.00進項稅額$1.00進項稅額$1.00職工福利$17.00職工福利$889.00進項稅額$44.00職工福利$692.00進項稅額$35.00 |
※ 傳票號碼顯示 #id(我方統一 id 空間,非藍途民國格式 1150731101)。 「傳票建立」= 手工傳票(source manual)、「交易建立」= 引擎/憑證自動產生。 點 #號 看單張傳票詳情(可沖銷/列印)、點科目名下鑽明細帳。