| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #12🖨 | 2026-05-14 | 進項稅額$16.00運費$311.00 | 應付帳款$327.00 |
| #13🖨 | 2026-05-14 | 進項稅額$68.00伙食費$1,357.00 | 應付帳款$1,425.00 |
| #14🖨 | 2026-05-14 | 進項稅額$1.00伙食費$11.00 | 應付帳款$12.00 |
| #137🖨 | 2026-05-14 | 應付費用-保險費$76,091.00 | 銀行存款$76,091.00 |
| #745🖨 | 2026-05-14 | 郵電費$311.00進項稅額$16.00 | 庫存現金$327.00 |
| #813🖨 | 2026-05-14 | 庫存現金$327.00 | 郵電費$311.00進項稅額$16.00 |
※ 傳票號碼顯示 #id(我方統一 id 空間,非藍途民國格式 1150731101)。 「傳票建立」= 手工傳票(source manual)、「交易建立」= 引擎/憑證自動產生。 點 #號 看單張傳票詳情(可沖銷/列印)、點科目名下鑽明細帳。