| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #97🖨 | 2026-05-04 | 暫收款$6,500.00 | 銷貨收入$6,190.00銷項稅額$310.00 |
| #118🖨 | 2026-05-04 | 銀行存款$22,000.00 | 暫收款$22,000.00 |
| #119🖨 | 2026-05-04 | 暫付款$21,500.00 | 銀行存款$21,500.00 |
| #126🖨 | 2026-05-04 | 應付費用-保險費$55,399.00 | 銀行存款$55,399.00 |
| #127🖨 | 2026-05-04 | 應付費用-保險費$31,692.00 | 銀行存款$31,692.00 |
| #128🖨 | 2026-05-04 | 暫付款$22,000.00手續費$10.00 | 銀行存款$22,010.00 |
| #741🖨 | 2026-05-04 | 暫收款$6,500.00庫存現金$21,500.00 | 銷貨收入$6,190.00銷項稅額$310.00銀行存款$21,500.00 |
| #809🖨 | 2026-05-04 | 銷貨收入$6,190.00銷項稅額$310.00銀行存款$21,500.00 | 暫收款$6,500.00庫存現金$21,500.00 |
※ 傳票號碼顯示 #id(我方統一 id 空間,非藍途民國格式 1150731101)。 「傳票建立」= 手工傳票(source manual)、「交易建立」= 引擎/憑證自動產生。 點 #號 看單張傳票詳情(可沖銷/列印)、點科目名下鑽明細帳。