| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #2🖨 | 2026-05-01 | 代收款/代扣款項$14,000.00 | 應付帳款$14,000.00 |
| #3🖨 | 2026-05-01 | 代收款/代扣款項$2,954.00 | 應付帳款$2,954.00 |
| #74🖨 | 2026-05-01 | 進項稅額$60.00廣告費$1,200.00 | 應付帳款$1,260.00 |
| #88🖨 | 2026-05-01 | 進項稅額$142.00伙食費$2,841.00 | 應付帳款$2,983.00 |
| #125🖨 | 2026-05-01 | 租金支出$123,046.00 | 銀行存款$123,046.00 |
| #163🖨 | 2026-05-01 | 租金支出$16,954.00 | 庫存現金$16,954.00 |
| #739🖨 | 2026-05-01 | 租金支出$14,000.00租金支出$2,954.00 | 庫存現金$14,000.00庫存現金$2,954.00 |
| #807🖨 | 2026-05-01 | 庫存現金$14,000.00庫存現金$2,954.00 | 租金支出$14,000.00租金支出$2,954.00 |
※ 傳票號碼顯示 #id(我方統一 id 空間,非藍途民國格式 1150731101)。 「傳票建立」= 手工傳票(source manual)、「交易建立」= 引擎/憑證自動產生。 點 #號 看單張傳票詳情(可沖銷/列印)、點科目名下鑽明細帳。