| 摘要 | Ubereat餐點運費(本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊) |
| 交易日 | 2026-05-29 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1150529101 |
這筆收付的分錄 — Ubereat餐點運費
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 職工福利6129 | 10.00 | |
| 進項稅額1268 | 1.00 | |
| 庫存現金1111 | 11.00 | |
| 職工福利6129 | 14.00 | |
| 進項稅額1268 | 1.00 | |
| 庫存現金1111 | 15.00 |
| 15.00 |
| 6/18 happy friday餐點 | ||
| 進項稅額1268 | 48.00 | |
| 職工福利6129 | 951.00 |
| 庫存現金1111 | 999.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 2,708.00 | 2,708.00 |