| 摘要 | Ubereat餐點運費(本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊) |
| 交易日 | 2026-05-22 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1150522101 |
這筆收付的分錄 — Ubereat餐點運費
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 職工福利6129 | 10.00 | |
| 進項稅額1268 | 1.00 | |
| 庫存現金1111 | 11.00 | |
| 進項稅額1268 | 1.00 | |
| 職工福利6129 | 17.00 | |
| 庫存現金1111 | 18.00 |
| 35.00 |
| 庫存現金1111 | 727.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 1,689.00 | 1,689.00 |