| 摘要 | 4/24 happy friday餐點(本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊) |
| 交易日 | 2026-04-24 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1150424101 |
這筆收付的分錄 — 4/24 happy friday餐點
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 職工福利6129 | 461.00 | |
| 進項稅額1268 | 23.00 | |
| 庫存現金1111 | 484.00 | |
| 職工福利6129 | 890.00 | |
| 其他應付費用2197 | 890.00 |
| 890.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 1,401.00 | 1,401.00 |