| 摘要 | 3/20 happy friday餐點(本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊) |
| 交易日 | 2026-03-20 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1150320101 |
這筆收付的分錄 — 3/20 happy friday餐點
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 進項稅額1268 | 33.00 | |
| 職工福利6129 | 661.00 | |
| 庫存現金1111 | 694.00 | |
| 職工福利6129 | 730.00 | |
| 庫存現金1111 | 730.00 | |
| 職工福利6129 | 370.00 | |
| 庫存現金1111 | 370.00 |
| 2,023.00 |