| 摘要 | Ubereat餐點運費(本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊) |
| 交易日 | 2025-11-15 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1141115101 |
這筆收付的分錄 — Ubereat餐點運費
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 暫付款1281 | 10.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 10.00 | |
| 進項稅額1268 | 1.00 | |
| 職工福利6129 | 10.00 | |
| 其他應付費用2197 | 11.00 | |
| 進項稅額1268 | ||
| 職工福利6129 | 10.00 | |
| 其他應付費用2197 | 10.00 |
| 10.00 |
| 進項稅額1268 | 1.00 |
| 職工福利6129 | 10.00 |
| 其他應付費用2197 | 11.00 |
| 進項稅額1268 |
| 職工福利6129 | 10.00 |
| 其他應付費用2197 | 10.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 2,526.00 | 2,526.00 |