| 摘要 | Ubereat餐點運費(本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊) |
| 交易日 | 2025-10-24 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1141024101 |
這筆收付的分錄 — Ubereat餐點運費
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 職工福利6129 | 10.00 | |
| 進項稅額1268 | ||
| 其他應付費用2197 | 10.00 | |
| 職工福利6129 | 76.00 | |
| 進項稅額1268 | 4.00 | |
| 其他應付費用2197 | 80.00 | |
| 職工福利6129 | 10.00 | |
| 進項稅額1268 | ||
| 其他應付費用2197 | 10.00 |
| 864.00 |
| 優食-null | ||
| 職工福利6129 | 1,180.00 | |
| 進項稅額1268 | 59.00 |
| 其他應付費用2197 | 1,239.00 |
| Ubereat餐點運費 | ||
| 職工福利6129 | 10.00 | |
| 進項稅額1268 |
| 其他應付費用2197 | 10.00 |
| 職工福利6129 | 76.00 |
| 進項稅額1268 | 4.00 |
| 其他應付費用2197 | 80.00 |
| 職工福利6129 | 10.00 |
| 進項稅額1268 |
| 其他應付費用2197 | 10.00 |
| 優食-義麵盒子 | ||
| 進項稅額1268 | 41.00 | |
| 職工福利6129 | 826.00 |
| 其他應付費用2197 | 867.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 7,024.00 | 7,024.00 |