| 摘要 | 優食-Soma特 調飲品-永康店(本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊) |
| 交易日 | 2025-09-27 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140927101 |
這筆收付的分錄 — 優食-Soma特 調飲品-永康店
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 進項稅額1268 | 60.00 | |
| 職工福利6129 | 1,204.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,264.00 | |
| 職工福利6129 | 6,800.00 | |
| 其他應付費用2197 | 6,800.00 |
| 1,020.00 |
| 優食-Soma特 調飲品-永康店 | ||
| 進項稅額1268 | 60.00 | |
| 職工福利6129 | 1,204.00 |
| 其他應付費用2197 | 1,264.00 |
| 職工福利6129 | 6,800.00 |
| 其他應付費用2197 | 6,800.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 22,883.00 | 22,883.00 |