| 摘要 | 真皮 超跑椅/人體工學椅(本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊) |
| 交易日 | 2024-12-14 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1131214101 |
這筆收付的分錄 — 真皮 超跑椅/人體工學椅
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 辦公設備—成本1431 | 12,190.00 | |
| 進項稅額1268 | 610.00 | |
| 其他應付費用2197 | 12,800.00 |
| 390.00 |
| 應付費用-代墊款21973 | 390.00 |
| 真皮 超跑椅/人體工學椅 | ||
| 辦公設備—成本1431 | 12,190.00 | |
| 進項稅額1268 | 610.00 |
| 其他應付費用2197 | 12,800.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 14,528.00 | 14,528.00 |