| 摘要 | (Swingvy - Mandy Chen - 交通費)1122 加工交通費(空間佈置) UBE(本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊) |
| 交易日 | 2024-11-22 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1131122101 |
這筆收付的分錄 — (Swingvy - Mandy Chen - 交通費)1122 加工交通費(空間佈置) UBE
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 進項稅額1268 | 13.00 | |
| 交通費61141 | 264.00 | |
| 其他應付費用2197 | 277.00 |
| 11.00 |
| 其他應付費用2197 | 230.00 |
| CHATGPT SUBSCR 11/22-12/22_($20) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 652.00 | |
| 其他應付費用2197 | 652.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 3,760.00 | 3,760.00 |