| 摘要 | OpenAI API usagecredit_$5.02_card2042(本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊) |
| 交易日 | 2024-10-20 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1131020101 |
這筆收付的分錄 — OpenAI API usagecredit_$5.02_card2042
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 其他應收款-TML12121 | 161.00 | |
| 其他應付費用2197 | 161.00 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| CURSOR AI 工具訂閱 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 641.00 | |
| 其他應付費用2197 | 641.00 | |
| 蓋斯克 10 月維運服務費 | ||
| 其他營業成本-TempoX59111 | 1,800.00 | |
| 進項稅額1268 | 90.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,890.00 | |
| 涼風工匠 10/20 清潔服務費(全室吊隱式冷氣*15、Room3壁掛式*1清洗) | ||
| 進項稅額1268 | 2,220.00 | |
| 環境清潔費61341 | 44,400.00 | |
| 其他應付費用2197 | 46,620.00 | |
| 順豐速遞月結-進口運費$3842、出口運費與關務服務費$190 (9/1-9/25)-明細另表 | ||
| 運費6115 | 3,840.00 | |
| 進項稅額1268 | 192.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 55,589.00 | 55,589.00 |
| 其他應付費用2197 |
| 4,032.00 |
| BlockTempo LUMA_$69(1020-1120) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 2,212.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 2,212.00 |
| 國外交易手續費 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 33.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 33.00 |
| OpenAI API usagecredit_$5.02_card2042 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 161.00 | |
| 其他應付費用2197 | 161.00 |