銷項組成:三聯式/電子計算機發票 銷售額 1,978,052.00(稅 98,904.00);二聯式發票 銷售額 257,469.00(稅 12,873.00)|401 申報底稿+媒體檔(vs 申報正本逐欄)→
| 出納編號 | 日期 | 賣方 | 描述 | 憑證類型 | 金額 | 稅額 | 資格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-XX26P3040 | 2026-05-25 | 原價屋電腦股份有限公司八德現代店 | 技嘉 Radeon AI PRO R9700 AI TOP 32G (R9700AI TOP-32GD) | 電子發票-2B | 51,419.00 | 2,571.00 | 可抵 | 61342 雜項購置 — 供本業使用,憑證合格(§33 三聯式/B2B 電子發票)可抵 |
| A-XX26P3009 | 2026-06-07 | 網路家庭國際資訊股份有限公司 | GIGABYTE 技嘉Radeon AI PRO R9700 AI TOP 32G AMD 顯示卡 | 電子發票-2B | 51,324.00 | 2,566.00 | 可抵 | 61342 雜項購置 — 供本業使用,憑證合格(§33 三聯式/B2B 電子發票)可抵 |
| A-XX26P3025 | 2026-06-10 | 台灣連線股份有限公司 | 官方帳號(加購訊息費用:應繳款項) | 電子發票-2B | 39,683.00 | 1,984.00 | 可抵 | 6118 廣告費 — 供本業使用,憑證合格(§33 三聯式/B2B 電子發票)可抵 |
| A-XX26P3008 | 2026-05-10 | 台灣連線股份有限公司 | 官方帳號(加購訊息費用) | 電子發票-2B | 33,726.00 | 1,686.00 | 可抵 | 6118 廣告費 — 供本業使用,憑證合格(§33 三聯式/B2B 電子發票)可抵 |
| A-XX26P3013 | 2026-06-26 | 中華電信股份有限公司台北營運處 | 市話/寬頻業務、市內數據電路、網際網路 | 電子發票-2B | 4,606.00 | 230.00 | 可抵 | 6116 郵電費 — 供本業使用,憑證合格(§33 三聯式/B2B 電子發票)可抵 |
| A-XX26P3012 | 2026-05-26 | 中華電信股份有限公司台北營運處 | 市話/寬頻業務、市內數據電路、網際網路、專案總額 | 電子發票-2B | 4,471.00 | 224.00 | 可抵 | 6116 郵電費 — 供本業使用,憑證合格(§33 三聯式/B2B 電子發票)可抵 |
| A-XX26P3047 | 2026-05-05 | 匯雲數位股份有限公司 | 資訊服務費 | 電子發票-2B | 3,429.00 | 171.00 | 可抵 | 61343 資訊服務費 — 供本業使用,憑證合格(§33 三聯式/B2B 電子發票)可抵 |
| A-XX26P3046 | 2026-05-18 | 捷俞實業有限公司 | 整理箱4入 | 電子發票-2B | 1,376.00 | 69.00 | 可抵 | 61342 雜項購置 — 供本業使用,憑證合格(§33 三聯式/B2B 電子發票)可抵 |
| A-XX26P3014 | 2026-05-01 | 台灣連線股份有限公司 | 官方帳號(推廣方案:高用量) | 電子發票-2B | 1,200.00 | 60.00 | 可抵 | 6118 廣告費 — 供本業使用,憑證合格(§33 三聯式/B2B 電子發票)可抵 |
| A-XX26P3032 | 2026-06-01 | 台灣連線股份有限公司 | 官方帳號(推廣方案:高用量) | 電子發票-2B | 1,200.00 | 60.00 | 可抵 | 6118 廣告費 — 供本業使用,憑證合格(§33 三聯式/B2B 電子發票)可抵 |
| A-XX26P3019 | 2026-06-05 | 數字科技股份有限公司 | 網路服務收入(591房屋交易) | 電子發票-2B | 762.00 | 38.00 | 可抵 | 6118 廣告費 — 供本業使用,憑證合格(§33 三聯式/B2B 電子發票)可抵 |
| A-XX26P3054 | 2026-05-18 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | 適用LG樂金 超級大白 AS651DBY0 AS651DWH0 AS601HWG0 空氣清淨機 抗菌HEPA活性碳 濾網 | 電子發票-2B | 761.00 | 38.00 | 可抵 | 61341 環境清潔費 — 供本業使用,憑證合格(§33 三聯式/B2B 電子發票)可抵 |
| A-XX26P3055 | 2026-06-04 | 現代財富科技股份有限公司 | 服務費 | 電子發票-2B | 577.00 | 29.00 | 可抵 | 61343 資訊服務費 — 供本業使用,憑證合格(§33 三聯式/B2B 電子發票)可抵 |
| A-XX26P3064 | 2026-05-14 | 小蜂鳥國際物流有限公司 | 運費 | 電子發票-2B | 311.00 | 16.00 | 可抵 | 6115 運費 — 供本業使用,憑證合格(§33 三聯式/B2B 電子發票)可抵 |
| A-XX26P3005 | 2026-06-02 | 網路家庭國際資訊股份有限公司 | Aimedia 艾美迪雅 防蟲排水口清潔劑 | 電子發票-2B | 286.00 | 14.00 | 可抵 | 61341 環境清潔費 — 供本業使用,憑證合格(§33 三聯式/B2B 電子發票)可抵 |
| A-XX26P3071 | 2026-06-13 | 小蜂鳥國際物流有限公司 | 運費 | 電子發票-2B | 240.00 | 12.00 | 可抵 | 6115 運費 — 供本業使用,憑證合格(§33 三聯式/B2B 電子發票)可抵 |
| A-XX26P3070 | 2026-05-08 | 小蜂鳥國際物流有限公司 | 運費 | 電子發票-2B | 170.00 | 8.00 | 可抵 | 6115 運費 — 供本業使用,憑證合格(§33 三聯式/B2B 電子發票)可抵 |
| A-XX26P3075 | 2026-06-24 | 小蜂鳥國際物流有限公司 | 運費 | 電子發票-2B | 149.00 | 7.00 | 可抵 | 6115 運費 — 供本業使用,憑證合格(§33 三聯式/B2B 電子發票)可抵 |
| A-XX26P3006 | 2026-05-22 | 遠傳電信股份有限公司 | 易付卡儲值(信用卡/銀行帳戶) | 電子發票-2B | 95.00 | 5.00 | 可抵 | 6116 郵電費 — 供本業使用,憑證合格(§33 三聯式/B2B 電子發票)可抵 |
| A-XX26P3011 | 2026-05-25 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 | 行動電話預付卡e儲值費用 | 電子發票-2B | 95.00 | 5.00 | 可抵 | 6116 郵電費 — 供本業使用,憑證合格(§33 三聯式/B2B 電子發票)可抵 |
| A-XX26P3015 | 2026-05-22 | 遠傳電信股份有限公司 | 易付卡儲值(信用卡/銀行帳戶) | 電子發票-2B | 95.00 | 5.00 | 可抵 | 6116 郵電費 — 供本業使用,憑證合格(§33 三聯式/B2B 電子發票)可抵 |
| A-XX26P3016 | 2026-05-25 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 | 行動電話預付卡e儲值費用 | 電子發票-2B | 95.00 | 5.00 | 可抵 | 6116 郵電費 — 供本業使用,憑證合格(§33 三聯式/B2B 電子發票)可抵 |
| A-XX26P3017 | 2026-05-25 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 | 行動電話預付卡e儲值費用 | 電子發票-2B | 95.00 | 5.00 | 可抵 | 6116 郵電費 — 供本業使用,憑證合格(§33 三聯式/B2B 電子發票)可抵 |
| A-XX26P3020 | 2026-05-25 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 | 行動電話預付卡e儲值費用 | 電子發票-2B | 95.00 | 5.00 | 可抵 | 6116 郵電費 — 供本業使用,憑證合格(§33 三聯式/B2B 電子發票)可抵 |
| A-XX26P3051 | 2026-06-05 | 現代財富科技股份有限公司 | 服務費 | 電子發票-2B | 95.00 | 5.00 | 可抵 | 61343 資訊服務費 — 供本業使用,憑證合格(§33 三聯式/B2B 電子發票)可抵 |
| A-XX26P3058 | 2026-06-26 | 現代財富科技股份有限公司 | 服務費 | 電子發票-2B | 95.00 | 5.00 | 可抵 | 61343 資訊服務費 — 供本業使用,憑證合格(§33 三聯式/B2B 電子發票)可抵 |
| A-XX26P3002 | 2026-05-25 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 | 行動電話預付卡e儲值費用 | 電子發票-2B | 85.00 | 4.00 | 可抵 | 6116 郵電費 — 供本業使用,憑證合格(§33 三聯式/B2B 電子發票)可抵 |
| A-XX26P3052 | 2026-06-25 | 現代財富科技股份有限公司 | 服務費 | 電子發票-2B | 72.00 | 4.00 | 可抵 | 61343 資訊服務費 — 供本業使用,憑證合格(§33 三聯式/B2B 電子發票)可抵 |
| A-XX26P3066 | 2026-05-27 | 酷澎股份有限公司 | WOW 會員訂閱服務月費 | 電子發票-2B | 56.00 | 3.00 | 可抵 | 61344 軟體使用費 — 供本業使用,憑證合格(§33 三聯式/B2B 電子發票)可抵 |
| A-XX26P3077 | 2026-06-27 | 酷澎股份有限公司 | WOW 會員訂閱服務月費 | 電子發票-2B | 56.00 | 3.00 | 可抵 | 61344 軟體使用費 — 供本業使用,憑證合格(§33 三聯式/B2B 電子發票)可抵 |
| A-XX26P3018 | 2026-05-26 | 中華電信股份有限公司台北營運處 | 市話/寬頻業務 | 電子發票-2B | 11.00 | 1.00 | 可抵 | 6116 郵電費 — 供本業使用,憑證合格(§33 三聯式/B2B 電子發票)可抵 |
| B-BT26P3024 | 2026-06-30 | 作製商有限公司 | 帽子 | 發票(手開三聯) | 13,250.00 | 663.00 | 不可抵 | 訂製贈品 — 送員工=福利(§19-1-4)/送外部=交際餽贈(§19-1-3) 兩者皆不可抵 |
| A-XX26P3056 | 2026-05-14 | 瀚思設計工作室有限公司 | 香氛蠟燭、水氧機精油 | 電子發票-2B | 4,533.00 | 227.00 | 不可抵 | 福利品(§19-1-4 酬勞員工) |
| A-XX26P3073 | 2026-05-15 | 酷澎股份有限公司 | 生活用品及食品一批 | 電子發票-2B | 3,466.00 | 173.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3061 | 2026-05-01 | 漢堡偷啃股份有限公司 | 餐飲 | 電子發票-2B | 2,841.00 | 142.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3062 | 2026-05-19 | 漢堡偷啃股份有限公司 | 餐點 | 電子發票-2B | 1,928.00 | 96.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3004 | 2026-06-18 | 網路家庭國際資訊股份有限公司 | 食品及生活用品一批 | 電子發票-2B | 1,712.00 | 86.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3048 | 2026-06-30 | 明曜百貨股份有限公司 | 手提袋、收納袋、玻璃杯等生活用品一批 | 電子發票-2B | 1,726.00 | 86.00 | 不可抵 | 生活用品送禮/員工(§19-1-3/4)— 會計師 115/05-06 實際排除+Joey 福利品原則 |
| A-XX26P3060 | 2026-06-12 | 裕果有限公司 | 香煎石狗公、拿鐵-杏仁奶、長黑、煙燻鮭魚熱壓可頌、服務費 | 電子發票-2B | 1,389.00 | 69.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3063 | 2026-05-14 | 讚都商行 | 印尼巴東牛肉飯、炸香蕉餅、招牌牛肉丸湯等餐點 | 電子發票-2B | 1,357.00 | 68.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3072 | 2026-06-23 | 樂米餐盒 | 台味蒜泥豬餐盒、日式鹽麴雞腿排餐盒、好吃白煮蛋 | 電子發票-2B | 1,012.00 | 51.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3049 | 2026-05-29 | 劉家肉粽股份有限公司富基分公司 | 組合A9.端午節檔期 | 電子發票-2B | 951.00 | 48.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3076 | 2026-05-28 | 楥昊餐飲行 | 海南雞飯、肉骨茶等餐飲 | 電子發票-2B | 970.00 | 48.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3001 | 2026-05-24 | 義美股份有限公司大公館分公司 | 義美名點鳳黃酥禮等 | 電子發票-2B | 927.00 | 46.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3003 | 2026-06-12 | 天仁茶業股份有限公司和平東路分公司 | 飲料一批 | 電子發票-2B | 915.00 | 46.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3010 | 2026-06-12 | 天仁茶業股份有限公司和平東路分公司 | 飲料一批 | 電子發票-2B | 915.00 | 46.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3039 | 2026-06-18 | 漾沛商行 | 飲品一批 | 電子發票-2B | 915.00 | 46.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3050 | 2026-06-26 | 藍灣餐飲有限公司 | 飲料一批 | 電子發票-2B | 930.00 | 46.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3059 | 2026-06-26 | 昱宇商行 | 餐點一批 | 電子發票-2B | 913.00 | 46.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3067 | 2026-05-08 | 世界豆漿大王餐飲有限公司 | 小籠包、手工鮮肉包、豬肉餡餅、牛肉餡餅 | 電子發票-2B | 914.00 | 46.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3065 | 2026-05-22 | 世界豆漿大王餐飲有限公司 | 蘿蔔絲蛋餅(葷)、手工鮮肉包、鹹飯糰夾蔥蛋 | 電子發票-2B | 889.00 | 44.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3053 | 2026-06-05 | 東企飲食有限公司 | 飲料一批 | 電子發票-2B | 785.00 | 39.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3068 | 2026-05-28 | 馥甘股份有限公司師大分公司 | 杉林溪|青韻茶王、阿里山|雲嶺金萱等 | 電子發票-2B | 728.00 | 36.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3074 | 2026-05-22 | 五告五告有吉商行 | 飲料一批 | 電子發票-2B | 692.00 | 35.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3057 | 2026-05-29 | 吾桐好有限公司 | 珍珠手沖泰奶等飲品一批 | 電子發票-2B | 689.00 | 34.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3042 | 2026-05-15 | 士禾茶坊有限公司 | 金萱雙Q等茶飲一批 | 電子發票-2B | 564.00 | 28.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3041 | 2026-06-12 | 富利餐飲股份有限公司台北復興南分公司 | 蛋撻禮盒、外送費 | 電子發票-2B | 419.00 | 21.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3007 | 2026-06-05 | 統康生活事業股份有限公司師大分公司 | 生鮮食品及雜貨一批 | 電子發票-2B | 790.00 | 1.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3021 | 2026-05-29 | 優食台灣股份有限公司 | 外送費、服務費和其他費用 | 電子發票-2B | 10.00 | 1.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3022 | 2026-05-28 | 優食台灣股份有限公司 | 外送費及服務費 | 電子發票-2B | 10.00 | 1.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3023 | 2026-05-29 | 優食台灣股份有限公司 | 外送費、服務費和其他費用 | 電子發票-2B | 14.00 | 1.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3024 | 2026-06-05 | 優食台灣股份有限公司 | 外送費、服務費 | 電子發票-2B | 10.00 | 1.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3026 | 2026-06-11 | 優食台灣股份有限公司 | 外送費及服務費 | 電子發票-2B | 18.00 | 1.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3027 | 2026-06-04 | 優食台灣股份有限公司 | 外送費、服務費和其他費用 | 電子發票-2B | 10.00 | 1.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3028 | 2026-05-22 | 優食台灣股份有限公司 | 外送費及服務費 | 電子發票-2B | 10.00 | 1.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3029 | 2026-06-18 | 優食台灣股份有限公司 | 外送費、服務費 | 電子發票-2B | 18.00 | 1.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3030 | 2026-05-21 | 優食台灣股份有限公司 | 外送費及服務費 | 電子發票-2B | 10.00 | 1.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3031 | 2026-05-22 | 優食台灣股份有限公司 | 外送費、服務費和其他費用 | 電子發票-2B | 17.00 | 1.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3034 | 2026-05-14 | 優食台灣股份有限公司 | 外送費、服務費 | 電子發票-2B | 11.00 | 1.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3035 | 2026-05-08 | 優食台灣股份有限公司 | 外送費、服務費和其他費用 | 電子發票-2B | 10.00 | 1.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3036 | 2026-05-28 | 優食台灣股份有限公司 | 外送費、服務費和其他費用 | 電子發票-2B | 15.00 | 1.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3037 | 2026-05-07 | 優食台灣股份有限公司 | 外送費、服務費 | 電子發票-2B | 10.00 | 1.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3038 | 2026-05-08 | 優食台灣股份有限公司 | 外送費、服務費 | 電子發票-2B | 10.00 | 1.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3043 | 2026-06-26 | 優食台灣股份有限公司 | 外送費、服務費 | 電子發票-2B | 18.00 | 1.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3044 | 2026-06-26 | 優食台灣股份有限公司 | 外送費、服務費及優惠 | 電子發票-2B | 18.00 | 1.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3045 | 2026-06-23 | 優食台灣股份有限公司 | 外送費、服務費等 | 電子發票-2B | 18.00 | 1.00 | 不可抵 | 6128 伙食費 — 員工伙食 — §19-1-2 非供本業使用(台財稅7526396:員工伙食進項不得扣抵) |
| A-XX26P3033 | 2026-06-26 | 優食台灣股份有限公司 | 外送費、服務費 | 電子發票-2B | 9.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 憑證形式合格但稅額欄為 0(小額四捨或免稅品項)— §33 扣抵以載有稅額之憑證為限,無進項稅可抵;費用可列所得稅 |
| A-XX26P3069 | 2026-05-06 | 燭光唱片商行 | 購物袋 | 電子發票-2B | 2.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 憑證形式合格但稅額欄為 0(小額四捨或免稅品項)— §33 扣抵以載有稅額之憑證為限,無進項稅可抵;費用可列所得稅 |
| B-BT26P3001 | 2026-05-01 | — | 所得稅扣繳-152租賃-115年05月 | 繳納證明-所得稅扣繳 | 14,000.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 扣繳稅款/補充保費繳納證明 — 非交易進項憑證,無營業稅可抵;屬租金等費用之附隨稅費,隨費用列所得稅 |
| B-BT26P3002 | 2026-05-01 | — | 補充保險費繳款-68租金收入-115/05 | 繳納證明-補充保險費 | 2,954.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 扣繳稅款/補充保費繳納證明 — 非交易進項憑證,無營業稅可抵;屬租金等費用之附隨稅費,隨費用列所得稅 |
| B-BT26P3003 | 2026-05-08 | 台統一編號88162520 | 飲料 | 免用統一發票收據 | 1,121.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 免用統一發票收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P3004 | 2026-05-08 | 東輝 | 28W灯管 | 免用統一發票收據 | 825.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 免用統一發票收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P3005 | 2026-05-07 | 蘭榭庭老上海點心 | 功夫肉圓 | 免用統一發票收據 | 915.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 免用統一發票收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P3006 | 2026-05-15 | 秋肯企業社 | 吐司 | 免用統一發票收據 | 765.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 免用統一發票收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P3007 | 2026-05-21 | 銓福小吃店 | 粥品 | 免用統一發票收據 | 1,135.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 免用統一發票收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P3008 | 2026-05-29 | 秋肯企業社 | 鹽水雞 | 免用統一發票收據 | 960.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 免用統一發票收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P3009 | 2026-06-01 | — | 補充保險費繳款-68租金收入-115/06 | 繳納證明-補充保險費 | 2,954.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 扣繳稅款/補充保費繳納證明 — 非交易進項憑證,無營業稅可抵;屬租金等費用之附隨稅費,隨費用列所得稅 |
| B-BT26P3010 | 2026-06-01 | — | 所得稅扣繳-152租賃-115年06月 | 繳納證明-所得稅扣繳 | 14,000.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 扣繳稅款/補充保費繳納證明 — 非交易進項憑證,無營業稅可抵;屬租金等費用之附隨稅費,隨費用列所得稅 |
| B-BT26P3012 | 2026-06-04 | 老哥小吃店 | 雜費 | 免用統一發票收據 | 1,254.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 免用統一發票收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P3013 | 2026-06-12 | 立宏胡椒餅 | 胡椒餅 | 免用統一發票收據 | 500.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 免用統一發票收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P3014 | 2026-06-22 | 多元化車隊 | 多元舒適型 | 電子收據 | 245.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P3015 | 2026-06-22 | 計程車 | 計程車收據 | 電子收據 | 235.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P3016 | 2026-06-22 | 台北商業處 | 公司登記收納款項收據 | 電子收據 | 1,000.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P3017 | 2026-06-09 | — | 清潔服務 | 勞務報酬單 | 9,000.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 勞務報酬單(個人勞務)非統一發票 — §33 憑證形式不合,無進項稅可抵;費用可列所得稅 |
| B-BT26P3018 | 2026-05-10 | — | 清潔服務 | 勞務報酬單 | 9,000.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 勞務報酬單(個人勞務)非統一發票 — §33 憑證形式不合,無進項稅可抵;費用可列所得稅 |
| B-BT26P3019 | 2026-06-10 | — | 行銷策劃 | 勞務報酬單 | 19,000.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 勞務報酬單(個人勞務)非統一發票 — §33 憑證形式不合,無進項稅可抵;費用可列所得稅 |
| B-BT26P3020 | 2026-05-10 | — | Wordpress 網站健檢 | 勞務報酬單 | 12,000.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 勞務報酬單(個人勞務)非統一發票 — §33 憑證形式不合,無進項稅可抵;費用可列所得稅 |
| B-BT26P3021 | 2026-05-15 | — | Wordpress 網站維護 | 勞務報酬單 | 18,650.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 勞務報酬單(個人勞務)非統一發票 — §33 憑證形式不合,無進項稅可抵;費用可列所得稅 |
| B-BT26P3022 | 2026-06-10 | — | Wordpress 網站健檢 | 勞務報酬單 | 5,000.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 勞務報酬單(個人勞務)非統一發票 — §33 憑證形式不合,無進項稅可抵;費用可列所得稅 |
| B-BT26P3023 | 2026-06-15 | — | Wordpress 網站 | 勞務報酬單 | 15,120.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 勞務報酬單(個人勞務)非統一發票 — §33 憑證形式不合,無進項稅可抵;費用可列所得稅 |
| B-BT26P3011 | 2026-06-04 | 台大郵局 | 郵資券 | 購買票品證明單 | 67.00 | 0.00 | 待確認 | 購買票品證明單 — 是否屬 §33-3 財政部核定載稅憑證待查原件(F4 未決 #3);確認前暫不計入可抵 |
行銷策劃 改由可開立三聯式(B2B)發票之公司承接同項服務,進項稅即可扣抵 | 勞務報酬單 | 904.76估 金額 19,000.00 |
Wordpress 網站維護 改由可開立三聯式(B2B)發票之公司承接同項服務,進項稅即可扣抵 | 勞務報酬單 | 888.10估 金額 18,650.00 |
Wordpress 網站 改由可開立三聯式(B2B)發票之公司承接同項服務,進項稅即可扣抵 | 勞務報酬單 | 720.00估 金額 15,120.00 |
Wordpress 網站健檢 改由可開立三聯式(B2B)發票之公司承接同項服務,進項稅即可扣抵 | 勞務報酬單 | 571.43估 金額 12,000.00 |
