| 組成科目 | 筆數 | 期內貢獻 |
|---|---|---|
| 2251 暫收款 | 5 | 43,123.00 |
| 分區合計(= 現金流量表數字) | 43,123.00 | |
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 對方科目 | 來源 | 歸屬金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | #118 | [對帳單收]國泰活存 館前分行 | 2251 暫收款 | 銀行對帳單 | 22,000.00 |
| 2026-05-22 | #142 | [對帳單收]富邦活存 CD轉收 | 2251 暫收款 | 銀行對帳單 | 8,333.00 |
| 2026-06-03 | #121 | [對帳單收]國泰活存 館前分行 | 2251 暫收款 | 銀行對帳單 | 6,000.00 |
| 2026-06-09 | #123 | [對帳單收]國泰活存 謝依珊 | 2251 暫收款 | 銀行對帳單 | 6,500.00 |
| 2026-06-21 | #124 | [對帳單收]國泰活存 自動化交易 | 2251 暫收款 | 銀行對帳單 | 290.00 |
| 明細 Σ(= 分區合計,恆等) | 43,123.00 | ||||
※ 歸屬金額 = 傳票的現金腿按對方科目金額比例分攤(與現金流量表同一計算路徑, 不另起爐灶重算);多分錄傳票的碎分以最大餘數法派整分,故「分區合計 == Σ 科目貢獻 == Σ 傳票明細」分毫恆等(後端斷言,破即報錯不出表)。正 = 現金流入、負 = 流出;點傳票號看完整分錄、點科目看明細帳。