| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 180,456.84 | ||||
| 2026-05-04 | #97 | [銷項] BN76552701 - 座位租金 - 6,500 * 1 = $6, | 6,500.00 | 173,956.84 | |
| 2026-05-04 | #118 | [對帳單收]國泰活存 館前分行 | 22,000.00 | 195,956.84 | |
| 2026-05-08 | #98 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | 150,000.00 | 345,956.84 | |
| 2026-05-08 | #99 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | 150,000.00 | 495,956.84 | |
| 2026-05-08 | #100 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | 99,000.00 | 594,956.84 | |
| 2026-05-08 | #101 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | 140,000.00 | 734,956.84 | |
| 2026-05-08 | #102 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | 150,000.00 | 884,956.84 | |
| 2026-05-11 | #103 | [銷項] BN76552702 - 行銷暨AI營運服務費 - 810,000 * | 689,000.00 | 195,956.84 | |
| 2026-05-22 | #142 | [對帳單收]富邦活存 CD轉收 | 8,333.00 | 204,289.84 | |
| 2026-06-03 | #112 | [銷項] BN76552705 - 座位租金 - 6,500 * 1 = $6, | 6,500.00 | 197,789.84 | |
| 2026-06-03 | #121 | [對帳單收]國泰活存 館前分行 | 6,000.00 | 203,789.84 | |
| 2026-06-04 | #113 | [銷項收款]富邦活存 匯入款(開票前進帳→暫收池) | 787,550.00 | 991,339.84 | |
| 2026-06-09 | #123 | [對帳單收]國泰活存 謝依珊 | 6,500.00 | 997,839.84 | |
| 2026-06-21 | #124 | [對帳單收]國泰活存 自動化交易 | 290.00 | 998,129.84 | |
| 2026-06-24 | #115 | [銷項] BN76552706 - 行銷暨AI營運服務費 - 788,256 * | 787,550.00 | 210,579.84 | |
| 期末餘額(2026 年 5~6 月) | 1,489,550.00 | 1,519,673.00 | 210,579.84 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(貸餘為正(負債/權益/收入))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。