| 日期 | 傳票 | 摘要 | 對方科目 | 來源 | 歸屬金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | #95 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款 | 1191 應收帳款 | 銷項收款 | 167,985.00 |
| 2026-05-08 | #98 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | 2251 暫收款 | 銷項收款 | 149,970.00 |
| 2026-05-08 | #99 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | 2251 暫收款 | 銷項收款 | 149,970.00 |
| 2026-05-08 | #100 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | 2251 暫收款 | 銷項收款 | 98,970.01 |
| 2026-05-08 | #101 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | 2251 暫收款 | 銷項收款 | 139,970.01 |
| 2026-05-08 | #102 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | 2251 暫收款 | 銷項收款 | 149,970.00 |
| 2026-05-15 | #104 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款 | 1191 應收帳款 | 銷項收款 | 120,985.00 |
| 2026-06-01 | #108 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款 | 1191 應收帳款 | 銷項收款 | 91,985.00 |
| 2026-06-01 | #110 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款 | 1191 應收帳款 | 銷項收款 | 189,985.00 |
| 2026-06-04 | #113 | [銷項收款]富邦活存 匯入款(開票前進帳→暫收池) | 2251 暫收款 | 銷項收款 | 787,550.00 |
| 2026-06-25 | #117 | [銷項收款]富邦活存 匯入款 | 1191 應收帳款 | 銷項收款 | 706.00 |
| 2026-06-25 | #117 | [銷項收款]富邦活存 匯入款 | 1191 應收帳款 | 銷項收款 | 269,460.00 |
| 明細 Σ(= 分區合計,恆等) | 2,317,506.02 | ||||
※ 歸屬金額 = 傳票的現金腿按對方科目金額比例分攤(與現金流量表同一計算路徑, 不另起爐灶重算);多分錄傳票的碎分以最大餘數法派整分,故「分區合計 == Σ 科目貢獻 == Σ 傳票明細」分毫恆等(後端斷言,破即報錯不出表)。正 = 現金流入、負 = 流出;點傳票號看完整分錄、點科目看明細帳。