| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2026-05-02 | #94 | [銷項] BN76552700 - 行銷暨AI營運服務費 - 168,000 * | 160,000.00 | 160,000.00 | |
| 2026-05-11 | #103 | [銷項] BN76552702 - 行銷暨AI營運服務費 - 810,000 * | 771,429.00 | 931,429.00 | |
| 2026-05-31 | #171 | [期末調整-unearned_recognition] 預收服務費逐月認列(藍途開帳預收收入30095) 2026-05 | 6,019.00 | 937,448.00 | |
| 2026-06-01 | #107 | [銷項] BN76552704 - 行銷暨AI營運服務費 - 282,000 * | 268,571.00 | 1,206,019.00 | |
| 2026-06-24 | #115 | [銷項] BN76552706 - 行銷暨AI營運服務費 - 788,256 * | 750,720.00 | 1,956,739.00 | |
| 2026-06-25 | #116 | [二聯彙總(401一手)] 2L-1150506 行銷暨AI營運服務費(二聯彙總) | 257,469.00 | 2,214,208.00 | |
| 2026-06-30 | #172 | [期末調整-unearned_recognition] 預收服務費逐月認列(藍途開帳預收收入30095) 2026-06 | 6,019.00 | 2,220,227.00 | |
| 期末餘額(2026 年 5~6 月) | 0.00 | 2,220,227.00 | 2,220,227.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(貸餘為正(負債/權益/收入))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。