| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #194🖨 | 2026-07-15 | 雜項購置$3.00 | 應付帳款$3.00 |
| #197🖨 | 2026-07-15 | 交通費$248.00 | 應付帳款$248.00 |
| #198🖨 | 2026-07-15 | 交通費$109.00 | 應付帳款$109.00 |
| #199🖨 | 2026-07-15 | 交通費$222.00 | 應付帳款$222.00 |
| #203🖨 | 2026-07-15 | 交通費$222.00 | 應付帳款$222.00 |
| #773🖨 | 2026-07-15 | 交通費$248.00文具用品$3.00交通費$109.00交通費$222.00 | 應付費用-代墊款$248.00應付費用-代墊款$3.00應付費用-代墊款$109.00應付費用-代墊款$222.00 |
| #839🖨 | 2026-07-15 | 應付費用-代墊款$248.00應付費用-代墊款$3.00應付費用-代墊款$109.00應付費用-代墊款$222.00 | 交通費$248.00文具用品$3.00交通費$109.00交通費$222.00 |
※ 傳票號碼顯示 #id(我方統一 id 空間,非藍途民國格式 1150731101)。 「傳票建立」= 手工傳票(source manual)、「交易建立」= 引擎/憑證自動產生。 點 #號 看單張傳票詳情(可沖銷/列印)、點科目名下鑽明細帳。