| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #183🖨 | 2026-07-06 | 應收帳款$801,271.00 | 勞務收入$763,115.00銷項稅額$38,156.00 |
| #195🖨 | 2026-07-06 | 交通費$137.00 | 應付帳款$137.00 |
| #196🖨 | 2026-07-06 | 交通費$384.00 | 應付帳款$384.00 |
| #769🖨 | 2026-07-06 | 交通費$137.00交通費$384.00 | 應付費用-代墊款$137.00應付費用-代墊款$384.00 |
| #835🖨 | 2026-07-06 | 應付費用-代墊款$137.00應付費用-代墊款$384.00 | 交通費$137.00交通費$384.00 |
※ 傳票號碼顯示 #id(我方統一 id 空間,非藍途民國格式 1150731101)。 「傳票建立」= 手工傳票(source manual)、「交易建立」= 引擎/憑證自動產生。 點 #號 看單張傳票詳情(可沖銷/列印)、點科目名下鑽明細帳。