| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #57🖨 | 2026-06-26 | 進項稅額$46.00伙食費$913.00 | 應付帳款$959.00 |
| #58🖨 | 2026-06-26 | 進項稅額$46.00伙食費$930.00 | 應付帳款$976.00 |
| #59🖨 | 2026-06-26 | 進項稅額$1.00伙食費$18.00 | 應付帳款$19.00 |
| #60🖨 | 2026-06-26 | 伙食費$9.00 | 應付帳款$9.00 |
| #73🖨 | 2026-06-26 | 進項稅額$230.00郵電費$4,606.00 | 應付帳款$4,836.00 |
| #82🖨 | 2026-06-26 | 進項稅額$1.00伙食費$18.00 | 應付帳款$19.00 |
| #87🖨 | 2026-06-26 | 進項稅額$5.00資訊服務費$95.00 | 應付帳款$100.00 |
| #764🖨 | 2026-06-26 | 進項稅額$46.00職工福利$913.00進項稅額$46.00職工福利$930.00職工福利$18.00進項稅額$1.00職工福利$9.00 | 庫存現金$959.00庫存現金$976.00庫存現金$19.00庫存現金$9.00 |
| #831🖨 | 2026-06-26 | 庫存現金$959.00庫存現金$976.00庫存現金$19.00庫存現金$9.00 | 進項稅額$46.00職工福利$913.00進項稅額$46.00職工福利$930.00職工福利$18.00進項稅額$1.00職工福利$9.00 |
※ 傳票號碼顯示 #id(我方統一 id 空間,非藍途民國格式 1150731101)。 「傳票建立」= 手工傳票(source manual)、「交易建立」= 引擎/憑證自動產生。 點 #號 看單張傳票詳情(可沖銷/列印)、點科目名下鑽明細帳。