| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #50🖨 | 2026-06-18 | 進項稅額$46.00伙食費$915.00 | 應付帳款$961.00 |
| #51🖨 | 2026-06-18 | 進項稅額$1.00伙食費$18.00 | 應付帳款$19.00 |
| #68🖨 | 2026-06-18 | 進項稅額$86.00伙食費$1,712.00 | 應付帳款$1,798.00 |
| #761🖨 | 2026-06-18 | 職工福利$915.00進項稅額$46.00職工福利$18.00進項稅額$1.00 | 庫存現金$961.00庫存現金$19.00 |
| #828🖨 | 2026-06-18 | 庫存現金$961.00庫存現金$19.00 | 職工福利$915.00進項稅額$46.00職工福利$18.00進項稅額$1.00 |
※ 傳票號碼顯示 #id(我方統一 id 空間,非藍途民國格式 1150731101)。 「傳票建立」= 手工傳票(source manual)、「交易建立」= 引擎/憑證自動產生。 點 #號 看單張傳票詳情(可沖銷/列印)、點科目名下鑽明細帳。