| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #47🖨 | 2026-06-12 | 進項稅額$21.00伙食費$419.00 | 應付帳款$440.00 |
| #48🖨 | 2026-06-12 | 進項稅額$46.00伙食費$915.00 | 應付帳款$961.00 |
| #49🖨 | 2026-06-12 | 伙食費$500.00 | 應付帳款$500.00 |
| #760🖨 | 2026-06-12 | 職工福利$419.00進項稅額$21.00職工福利$915.00進項稅額$46.00職工福利$500.00 | 庫存現金$440.00庫存現金$961.00庫存現金$500.00 |
| #827🖨 | 2026-06-12 | 庫存現金$440.00庫存現金$961.00庫存現金$500.00 | 職工福利$419.00進項稅額$21.00職工福利$915.00進項稅額$46.00職工福利$500.00 |
※ 傳票號碼顯示 #id(我方統一 id 空間,非藍途民國格式 1150731101)。 「傳票建立」= 手工傳票(source manual)、「交易建立」= 引擎/憑證自動產生。 點 #號 看單張傳票詳情(可沖銷/列印)、點科目名下鑽明細帳。