| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #61🖨 | 2026-06-09 | 勞務費$9,000.00 | 應付帳款$9,000.00 |
| #123🖨 | 2026-06-09 | 銀行存款$6,500.00 | 暫收款$6,500.00 |
| #150🖨 | 2026-06-09 | 暫付款$9,010.00 | 銀行存款$9,010.00 |
| #151🖨 | 2026-06-09 | 暫付款$8,010.00 | 銀行存款$8,010.00 |
| #757🖨 | 2026-06-09 | 銀行存款$6,500.00 | 銷貨收入$6,190.00銷項稅額$310.00 |
| #824🖨 | 2026-06-09 | 銷貨收入$6,190.00銷項稅額$310.00 | 銀行存款$6,500.00 |
※ 傳票號碼顯示 #id(我方統一 id 空間,非藍途民國格式 1150731101)。 「傳票建立」= 手工傳票(source manual)、「交易建立」= 引擎/憑證自動產生。 點 #號 看單張傳票詳情(可沖銷/列印)、點科目名下鑽明細帳。