| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #112🖨 | 2026-06-03 | 暫收款$6,500.00 | 銷貨收入$6,190.00銷項稅額$310.00 |
| #121🖨 | 2026-06-03 | 銀行存款$6,000.00 | 暫收款$6,000.00 |
| #122🖨 | 2026-06-03 | 暫付款$5,518.00 | 銀行存款$5,518.00 |
| #148🖨 | 2026-06-03 | 暫付款$6,000.00手續費$10.00 | 銀行存款$6,010.00 |
| #754🖨 | 2026-06-03 | 暫收款$6,500.00銀行存款$6,000.00手續費$10.00 | 銷項稅額$310.00銷貨收入$6,190.00銀行存款$10.00銀行存款$6,000.00 |
| #821🖨 | 2026-06-03 | 銷項稅額$310.00銷貨收入$6,190.00銀行存款$10.00銀行存款$6,000.00 | 暫收款$6,500.00銀行存款$6,000.00手續費$10.00 |
※ 傳票號碼顯示 #id(我方統一 id 空間,非藍途民國格式 1150731101)。 「傳票建立」= 手工傳票(source manual)、「交易建立」= 引擎/憑證自動產生。 點 #號 看單張傳票詳情(可沖銷/列印)、點科目名下鑽明細帳。