| 摘要 | Ubereat餐點運費(本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊) |
| 交易日 | 2025-12-22 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1141222101 |
這筆收付的分錄 — Ubereat餐點運費
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 其他應付費用2197 | 11.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 11.00 | |
| 其他應付費用2197 | 12.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 12.00 | |
| 其他應付費用2197 | 19.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 19.00 |
| 12.00 |
| 應付費用-信用卡21972 | 12.00 |
| 其他應付費用2197 | 19.00 |
| 應付費用-信用卡21972 | 19.00 |
| 烤爐租金 | ||
| 職工福利6129 | 905.00 | |
| 進項稅額1268 | 45.00 |
| 應付費用-代墊款21973 | 950.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 4,398.00 | 4,398.00 |