| 摘要 | Ubereat餐點運費(本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊) |
| 交易日 | 2025-12-13 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1141213101 |
這筆收付的分錄 — Ubereat餐點運費
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 進項稅額1268 | 1.00 | |
| 職工福利6129 | 10.00 | |
| 其他應付費用2197 | 11.00 | |
| 職工福利6129 | 14.00 | |
| 進項稅額1268 | 1.00 | |
| 其他應付費用2197 | 15.00 | |
| 職工福利6129 | 13.00 | |
| 進項稅額1268 | 1.00 | |
| 其他應付費用2197 | 14.00 |
| 1.00 |
| 職工福利6129 | 10.00 |
| 其他應付費用2197 | 11.00 |
| 職工福利6129 | 14.00 |
| 進項稅額1268 | 1.00 |
| 其他應付費用2197 | 15.00 |
| 職工福利6129 | 13.00 |
| 進項稅額1268 | 1.00 |
| 其他應付費用2197 | 14.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 2,802.00 | 2,802.00 |