| 摘要 | UberEat餐點外送費(本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊) |
| 交易日 | 2025-10-18 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1141018101 |
這筆收付的分錄 — UberEat餐點外送費
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 職工福利6129 | 10.00 | |
| 進項稅額1268 | 1.00 | |
| 其他應付費用2197 | 11.00 | |
| 進項稅額1268 | 1.00 | |
| 職工福利6129 | 10.00 | |
| 其他應付費用2197 | 11.00 | |
| 進項稅額1268 | ||
| 職工福利6129 | 9.00 | |
| 其他應付費用2197 | 9.00 |
| 809.00 |
| 其他應付費用2197 | 849.00 |
| 優食- 哭了煎餅果子 合江店 | ||
| 職工福利6129 | 1,615.00 | |
| 進項稅額1268 | 81.00 |
| 其他應付費用2197 | 1,696.00 |
| 優食-老賴茶棧台北西門店 | ||
| 進項稅額1268 | 43.00 | |
| 職工福利6129 | 856.00 |
| 其他應付費用2197 | 899.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 3,475.00 | 3,475.00 |