| 摘要 | NOTION LABS, INC. ($12)(本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊) |
| 交易日 | 2025-03-08 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140308101 |
這筆收付的分錄 — NOTION LABS, INC. ($12)
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 其他應收款-TML12121 | 394.00 | |
| 手續費61345 | 6.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 6.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 394.00 |
| 6.00 |
| 應付費用-信用卡21972 | 6.00 |
| 應付費用-信用卡21972 | 394.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 31,703.00 | 31,703.00 |