帳齡=距憑證日的天數(欄位直讀);帳齡估/預計日=提醒燃料 — 沒填預計日以帳齡估算,填了以到期日驅動(列尾「補預計日」一鍵升級);懸掛=錢動了、歸屬還沒定的停車位;動作皆為捷徑,不在本頁直接改帳 (就地沖銷規劃中)。
| 1,260.00 |
| 93 天 |
| 2026-05-01 |
| 未填帳齡估 |
| 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 漢堡偷啃股份有限公司 | 漢堡偷啃股份有限公司 餐飲 | 2,983.00 | 93 天 | 2026-05-01 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 優食台灣股份有限公司 |
| 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 |
| 11.00 |
| 87 天 |
| 2026-05-07 |
| 未填帳齡估 |
| 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 蘭榭庭老上海點心 | 蘭榭庭老上海點心 功夫肉圓 | 915.00 | 87 天 | 2026-05-07 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | LALAMOVE | LALAMOVE 運費 | 178.00 | 86 天 | 2026-05-08 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 世界豆漿大王 | 世界豆漿大王 小籠包、手工鮮肉包、豬肉餡餅、牛肉餡餅 | 960.00 | 86 天 | 2026-05-08 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 台統一編號88162520 | 台統一編號88162520 飲料 | 1,121.00 | 86 天 | 2026-05-08 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 優食台灣股份有限公司 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 11.00 | 86 天 | 2026-05-08 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 優食台灣股份有限公司 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 11.00 | 86 天 | 2026-05-08 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | (未標對象) | 清潔服務 | 9,000.00 | 84 天 | 2026-05-10 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | (未標對象) | Wordpress 網站健檢 | 12,000.00 | 84 天 | 2026-05-10 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 台灣連線股份有限公司 | 台灣連線股份有限公司 官方帳號(加購訊息費用) | 35,412.00 | 84 天 | 2026-05-10 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | LALAMOVE | LALAMOVE 運費 | 327.00 | 80 天 | 2026-05-14 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | chandu | chandu 印尼巴東牛肉飯、炸香蕉餅、招牌牛肉丸湯等餐點 | 1,425.00 | 80 天 | 2026-05-14 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 優食台灣股份有限公司 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 12.00 | 80 天 | 2026-05-14 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 麻古茶坊 | 麻古茶坊 金萱雙Q等茶飲一批 | 592.00 | 79 天 | 2026-05-15 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 秋肯企業社 | 秋肯企業社 吐司 | 765.00 | 79 天 | 2026-05-15 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 酷澎股份有限公司 | 酷澎股份有限公司 生活用品及食品一批 | 3,639.00 | 79 天 | 2026-05-15 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | (未標對象) | Wordpress 網站維護 | 18,650.00 | 79 天 | 2026-05-15 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 適用LG樂金 超級大白 AS651DBY0 AS651DWH | 799.00 | 76 天 | 2026-05-18 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 捷俞實業有限公司 | 捷俞實業有限公司 整理箱4入 | 1,445.00 | 76 天 | 2026-05-18 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 漢堡偷啃股份有限公司 | 漢堡偷啃股份有限公司 餐點 | 2,024.00 | 75 天 | 2026-05-19 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 銓福小吃店 | 銓福小吃店 粥品 | 1,135.00 | 73 天 | 2026-05-21 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 優食台灣股份有限公司 | 優食台灣股份有限公司 外送費及服務費 | 11.00 | 73 天 | 2026-05-21 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 優食台灣股份有限公司 | 優食台灣股份有限公司 外送費及服務費 | 11.00 | 72 天 | 2026-05-22 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 優食台灣股份有限公司 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 18.00 | 72 天 | 2026-05-22 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 世界豆漿大王 | 世界豆漿大王 蘿蔔絲蛋餅(葷)、手工鮮肉包、鹹飯糰夾蔥蛋 | 933.00 | 72 天 | 2026-05-22 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 五告五告有吉商行 | 五告五告有吉商行 飲料一批 | 727.00 | 72 天 | 2026-05-22 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 遠傳電信股份有限公司 | 遠傳電信股份有限公司 易付卡儲值(信用卡/銀行帳戶) | 100.00 | 72 天 | 2026-05-22 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 遠傳電信股份有限公司 | 遠傳電信股份有限公司 易付卡儲值(信用卡/銀行帳戶) | 100.00 | 72 天 | 2026-05-22 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 行動電話預付卡e儲值費用 | 89.00 | 69 天 | 2026-05-25 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 行動電話預付卡e儲值費用 | 100.00 | 69 天 | 2026-05-25 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 行動電話預付卡e儲值費用 | 100.00 | 69 天 | 2026-05-25 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 行動電話預付卡e儲值費用 | 100.00 | 69 天 | 2026-05-25 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 行動電話預付卡e儲值費用 | 100.00 | 69 天 | 2026-05-25 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 中華電信股份有限公司台北營運處 | 中華電信股份有限公司台北營運處 市話/寬頻業務、市內數據電路、網際網路、專案總額 | 4,695.00 | 68 天 | 2026-05-26 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 中華電信股份有限公司台北營運處 | 中華電信股份有限公司台北營運處 市話/寬頻業務 | 12.00 | 68 天 | 2026-05-26 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 酷澎股份有限公司 | 酷澎股份有限公司 WOW 會員訂閱服務月費 | 59.00 | 67 天 | 2026-05-27 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | (未標對象) | 杉林溪|青韻茶王、阿里山|雲嶺金萱等 | 764.00 | 66 天 | 2026-05-28 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 援昊餐飲行 | 援昊餐飲行 海南雞飯、肉骨茶等餐飲 | 1,018.00 | 66 天 | 2026-05-28 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 優食台灣股份有限公司 | 優食台灣股份有限公司 外送費及服務費 | 11.00 | 66 天 | 2026-05-28 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 優食台灣股份有限公司 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 16.00 | 66 天 | 2026-05-28 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 吾桐好有限公司 | 吾桐好有限公司 珍珠手沖泰奶等飲品一批 | 723.00 | 65 天 | 2026-05-29 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 秋肯企業社 | 秋肯企業社 鹽水雞 | 960.00 | 65 天 | 2026-05-29 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 劉家肉粽富基總 | 劉家肉粽富基總 組合A9.端午節檔期 | 999.00 | 65 天 | 2026-05-29 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 優食台灣股份有限公司 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 15.00 | 65 天 | 2026-05-29 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 優食台灣股份有限公司 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 11.00 | 65 天 | 2026-05-29 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | (未標對象) | 補充保險費繳款-68租金收入-115/06 | 2,954.00 | 62 天 | 2026-06-01 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | (未標對象) | 所得稅扣繳-152租賃-115年06月 | 14,000.00 | 62 天 | 2026-06-01 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 台灣連線股份有限公司 | 台灣連線股份有限公司 官方帳號(推廣方案:高用量) | 1,260.00 | 62 天 | 2026-06-01 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | PChome 24h購物 | PChome 24h購物 Aimedia 艾美迪雅 防蟲排水口清潔劑 | 300.00 | 61 天 | 2026-06-02 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 |
| 11.00 |
| 59 天 |
| 2026-06-04 |
| 未填帳齡估 |
| 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 現代財富科技股份有限公司 | 現代財富科技股份有限公司 服務費 | 606.00 | 59 天 | 2026-06-04 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 統康生活事業股份有限公司師大分公司 | 統康生活事業股份有限公司師大分公司 生鮮食品及雜貨一批 | 791.00 | 58 天 | 2026-06-05 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 東企飲食有限公司 | 東企飲食有限公司 飲料一批 | 824.00 | 58 天 | 2026-06-05 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 數字科技股份有限公司 | 數字科技股份有限公司 網路服務收入(591房屋交易) | 800.00 | 58 天 | 2026-06-05 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 優食台灣股份有限公司 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 11.00 | 58 天 | 2026-06-05 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 現代財富科技股份有限公司 | 現代財富科技股份有限公司 服務費 | 100.00 | 58 天 | 2026-06-05 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | (未標對象) | 清潔服務 | 9,000.00 | 54 天 | 2026-06-09 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | (未標對象) | 行銷策劃 | 19,000.00 | 53 天 | 2026-06-10 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | (未標對象) | Wordpress 網站健檢 | 5,000.00 | 53 天 | 2026-06-10 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 台灣連線股份有限公司 | 台灣連線股份有限公司 官方帳號(加購訊息費用:應繳款項) | 41,667.00 | 53 天 | 2026-06-10 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 優食台灣股份有限公司 | 優食台灣股份有限公司 外送費及服務費 | 19.00 | 52 天 | 2026-06-11 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 富利餐飲(股)公司 台北復興南分公司 | 富利餐飲(股)公司 台北復興南分公司 蛋撻禮盒、外送費 | 440.00 | 51 天 | 2026-06-12 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 天仁茗茶 | 天仁茗茶 飲料一批 | 961.00 | 51 天 | 2026-06-12 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 立宏胡椒餅 | 立宏胡椒餅 胡椒餅 | 500.00 | 51 天 | 2026-06-12 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 小蜂鳥國際物流有限公司 | 小蜂鳥國際物流有限公司 運費 | 252.00 | 50 天 | 2026-06-13 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 漾沛商行 | 漾沛商行 飲品一批 | 961.00 | 45 天 | 2026-06-18 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 優食台灣股份有限公司 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 19.00 | 45 天 | 2026-06-18 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 網路家庭國際資訊股份有限公司 | 網路家庭國際資訊股份有限公司 食品及生活用品一批 | 1,798.00 | 45 天 | 2026-06-18 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 多元化車隊 | 多元化車隊 多元舒適型 | 245.00 | 41 天 | 2026-06-22 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 計程車 | 計程車 計程車收據 | 235.00 | 41 天 | 2026-06-22 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 台北商業處 | 台北商業處 公司登記收納款項收據 | 1,000.00 | 41 天 | 2026-06-22 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 優食台灣股份有限公司 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費等 | 19.00 | 40 天 | 2026-06-23 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | LALAMOVE | LALAMOVE 運費 | 156.00 | 39 天 | 2026-06-24 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 現代財富科技股份有限公司 | 現代財富科技股份有限公司 服務費 | 76.00 | 38 天 | 2026-06-25 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 築間餐飲股份有限公司 | 築間餐飲股份有限公司 餐點一批 | 959.00 | 37 天 | 2026-06-26 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 藍灣餐飲有限公司 | 藍灣餐飲有限公司 飲料一批 | 976.00 | 37 天 | 2026-06-26 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 優食台灣股份有限公司 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費及優惠 | 19.00 | 37 天 | 2026-06-26 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 優食台灣股份有限公司 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 9.00 | 37 天 | 2026-06-26 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 中華電信股份有限公司台北營運處 | 中華電信股份有限公司台北營運處 市話/寬頻業務、市內數據電路、網際網路 | 4,836.00 | 37 天 | 2026-06-26 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 優食台灣股份有限公司 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 19.00 | 37 天 | 2026-06-26 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 現代財富科技股份有限公司 | 現代財富科技股份有限公司 服務費 | 100.00 | 37 天 | 2026-06-26 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 酷澎股份有限公司 | 酷澎股份有限公司 WOW 會員訂閱服務月費 | 59.00 | 36 天 | 2026-06-27 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | (未標對象) | 補充保險費繳款-68租金收入-115/07 | 2,954.00 | 32 天 | 2026-07-01 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | (未標對象) | 所得稅扣繳-152租賃-115年07月 | 14,000.00 | 32 天 | 2026-07-01 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 優食台灣股份有限公司 | 優食台灣股份有限公司 外送服務及服務費 | 11.00 | 31 天 | 2026-07-02 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 參拾餐飲事業有限公司 | 參拾餐飲事業有限公司 餐盒 | 330.00 | 31 天 | 2026-07-02 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| Uber |
| Uber Uber交通 |
| 384.00 |
| 27 天 |
| 2026-07-06 |
| 未填帳齡估 |
| 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 台灣順豐速運股份有限公司大安營業所 | 台灣順豐速運股份有限公司大安營業所 運費 | 205.00 | 26 天 | 2026-07-07 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | LALAMOVE | LALAMOVE 運費 | 151.00 | 25 天 | 2026-07-08 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | (未標對象) | 勞務報酬 | 7,000.00 | 25 天 | 2026-07-08 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 雙月食品社 | 雙月食品社 餐費 | 1,675.00 | 24 天 | 2026-07-09 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 優食台灣股份有限公司 | 優食台灣股份有限公司 外送服務 | 11.00 | 24 天 | 2026-07-09 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 捷揚企業社 | 捷揚企業社 大圖海報製作 | 257.00 | 24 天 | 2026-07-09 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 統一超商股份有限公司新育商門市 | 統一超商股份有限公司新育商門市 A4黑白影印 | 3.00 | 18 天 | 2026-07-15 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | Uber | Uber Uber交通 | 248.00 | 18 天 | 2026-07-15 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | Uber | Uber Uber交通 | 109.00 | 18 天 | 2026-07-15 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | Uber | Uber Uber交通(atlas 指定驗收實測:附註編輯全鏈 by builder)(編輯自 #199) | 222.00 | 18 天 | 2026-07-15 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |
| 應付 | 中華郵政股份有限公司古亭郵局 | 中華郵政股份有限公司古亭郵局 郵資券 | 70.00 | 17 天 | 2026-07-16 | 未填帳齡估 | 明細|去沖銷|補預計日 |